dbtopas login
Vilnius Challenge → Tarpiniai laikai

LTU
LTU, Ozas, Vilnius, 2014-06-07

Dalyvio Audėjaitis Darius tarpiniai laikai

Grupė SPO-M

Trasa 31.5 km 58 KP

Nr.KPabsoliutus intervalegeriausiasskirtumas * Atstumas
m
min/km Klaida **VietaAntžmogis
 Sta11:00:00            
 1             
14311:15:2615:266:08 9:18152% 65423:35 4:23205Barkauskas A.
24511:24:248:582:30 6:28259% 38223:28 4:28241Pogorelovas R.
34411:27:212:572:22 0:3525% 4736:14  120Kliukas J.
44211:31:444:233:05 1:1842% 34512:42  18Janonis L.
54111:36:364:522:40 2:1283% 5069:37  24Kliukas J.
66011:47:0010:247:33 2:5138% 73014:14  42Daniusevičius G.
77511:50:373:372:01 1:3679% 22516:04  420Krasnevičius A.
86111:59:419:043:19 5:45173% 79511:24 3:05454Lenkutis P.
97712:01:412:001:10 0:5071% 3026:37  349Kudriavcevas P.
105912:06:545:131:50 3:23185% 5319:49 1:55255Barkauskas A.
118812:17:3310:393:23 7:16215% 55819:05 4:33455Stupelis R.
127012:24:186:453:42 3:0382% 10156:39  343Preibys A.
138412:37:5713:392:33 11:06435% 52925:48 9:03512Platakis A.
149012:48:1410:175:08 5:09100% 62416:28 1:02196Misiūnas J.
158312:55:237:093:48 3:2188% 43716:21 0:18249Žilinskas T.
168113:04:309:075:52 3:1555% 74612:13  103Valantinas G.
177413:15:0410:343:31 7:03200% 73114:27 4:14359Tiškus A.
189113:21:025:582:52 3:06108% 57710:20 0:48190Tiškus A.
1967  9:33    1044    Kazlauskas V.
207113:48:01 2:30    269    Karpavičius M.
218214:01:2313:229:12 4:1045% 66820:00  140Gerasimov A.
224814:04:583:352:33 1:0241% 25314:09  214Valantinas G.
233714:25:3020:327:28 13:04175% 150513:38 7:05375Garšva J.
245014:53:4928:1911:54 16:25138% 220612:50 6:53385Grašys M.
254915:00:436:543:35 3:1993% 67510:13 0:27352Pogorelovas R.
263815:03:422:591:29 1:30101% 22413:19 0:19329Gipas M.
274015:07:033:211:18 2:03158% 21415:39 1:00370Pogorelovas R.
285715:08:481:451:11 0:3448% 2606:43  186Barkauskas A.
294615:10:471:591:18 0:4153% 2398:17  243Stupelis R., Barkauskas A.
307215:19:499:024:48 4:1488% 63014:20 0:23268Gerasimov A.
316315:27:518:023:31 4:31128% 44817:55 1:42349Gerasimov A.
328915:47:0419:134:16 14:57350% 32658:56 11:32459Pogorelovas R.
337715:52:275:232:25 2:58123% 5849:13 1:02399Barkauskas A.
343115:56:113:442:09 1:3574% 5866:22  355Tiškus A.
359316:03:127:011:35 5:26343% 35819:35 4:10463Danys A.
366016:06:213:091:47 1:2277% 3898:05  52Pranckus M.
375616:17:5811:374:07 7:30182% 74815:31 4:12309Barkauskas A.
384716:22:484:501:54 2:56154% 27917:19 1:25399Noreika J., Lizdenis K.
396416:25:503:021:30 1:32102% 26611:24 0:20355Viršilas M., Grašys M., Garšva J.
403616:33:197:294:57 2:3251% 49615:05  213Okulič-Kazarinas V.
416916:39:566:373:27 3:1092% 47613:54 0:24298Pogorelovas R.
429216:46:466:503:36 3:1490% 21931:12 0:21137Telyčėnas L.
437516:53:346:483:17 3:31107% 10796:18 0:53303Kudelis M.
446516:57:203:461:53 1:53100% 5446:55 0:22329Petreikis D.
455116:59:522:321:27 1:0575% 5194:52  270Pogorelovas R.
463917:06:316:393:21 3:1899% 61110:53 0:37280Barkauskas A.
 3917:06:36            
476217:15:138:422:34 6:08239% 18846:16 4:05298Juozulevičius M.
485817:25:5110:384:01 6:37165% 43324:33 3:24295Valantinas G.
499517:30:304:391:45 2:54166% 16328:31 1:30337Pogorelovas R.
509717:34:033:331:43 1:50107% 21716:21 0:27182Gipas M.
518017:40:046:013:08 2:5392% 35816:48 0:22206Stupelis R.
5243  2:39    533    Gipas M.
5379  9:26    795    Valantinas G.
5445  1:54    841    Barkauskas A.
5555  2:16    673    Petreikis D., Drūlia M., Žilinskas T.
5642  1:46    330    Preibys A.
5710017:52:34 1:40    185    Preibys A., Kudriavcevas P.
 Fin17:53:260:520:26 0:26100% 8610:04  187Mačėnas G.
Rezultatas6:53:263:18:46 3:26:55 124%  3107713:18 1:26:44474

* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.

** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.