Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:34:00 | |||||||||
1 | 39 | 13:35:07 | 1:07 | 0:35 | 0:32 | 91% | 0:13 | 55 | Pogorelovas R. | |
2 | 38 | 13:36:08 | 1:01 | 0:43 | 0:18 | 42% | 51 | Zaliauskas P., Tirlikas M., Velde A., Lapinskas A., Lipnickas R. | ||
3 | 42 | 13:37:10 | 1:02 | 0:48 | 0:14 | 29% | 36 | Tirlikas M., Alminas R. | ||
4 | 33 | 13:39:02 | 1:52 | 1:28 | 0:24 | 27% | 25 | Alminas R. | ||
5 | 44 | 13:43:04 | 4:02 | 2:13 | 1:49 | 82% | 0:37 | 56 | Martinkus M. | |
6 | 35 | 13:45:10 | 2:06 | 1:32 | 0:34 | 37% | 33 | Alminas R. | ||
7 | 36 | 13:46:55 | 1:45 | 0:57 | 0:48 | 84% | 0:17 | 52 | Alminas R. | |
8 | 56 | 13:48:29 | 1:34 | 1:06 | 0:28 | 42% | 38 | Mickus D., Rimkus M. | ||
9 | 58 | 13:49:24 | 0:55 | 0:44 | 0:11 | 25% | 27 | Mickus D. | ||
10 | 63 | 13:51:04 | 1:40 | 1:24 | 0:16 | 19% | 19 | Olišauskis K. | ||
11 | 64 | 13:52:40 | 1:36 | 0:58 | 0:38 | 66% | 40 | Dulius D. | ||
12 | 59 | 13:53:41 | 1:01 | 0:45 | 0:16 | 36% | 30 | Martinkus M. | ||
13 | 60 | 13:54:06 | 0:25 | 0:17 | 0:08 | 47% | 35 | Alminas R. | ||
14 | 61 | 13:55:07 | 1:01 | 0:46 | 0:15 | 33% | 25 | Dulius D. | ||
15 | 57 | 13:55:55 | 0:48 | 0:41 | 0:07 | 17% | 14 | Rimkus M. | ||
16 | 46 | 13:56:47 | 0:52 | 0:34 | 0:18 | 53% | 45 | Rimkus M. | ||
17 | 62 | 13:57:21 | 0:34 | 0:20 | 0:14 | 70% | 11 | Alminas R. | ||
18 | 50 | 13:59:19 | 1:58 | 0:48 | 1:10 | 146% | 0:44 | 55 | Bačkys R., Zaliauskas P., Kantautas M. | |
19 | 55 | 14:00:36 | 1:17 | 0:58 | 0:19 | 33% | 25 | Martinkus M. | ||
20 | 69 | 14:01:21 | 0:45 | 0:30 | 0:15 | 50% | 44 | Zaliauskas P., Rimkus M. | ||
21 | 51 | 14:04:08 | 2:47 | 1:46 | 1:01 | 58% | 42 | Alminas R. | ||
22 | 52 | 14:05:28 | 1:20 | 0:33 | 0:47 | 142% | 0:29 | 66 | Zaliauskas P., Martinkus M. | |
23 | 47 | 14:06:19 | 0:51 | 0:33 | 0:18 | 55% | 55 | Alminas R. | ||
24 | 100 | 14:06:45 | 0:26 | 0:17 | 0:09 | 53% | 34 | Mickus D. | ||
Fin | 14:06:53 | 0:08 | 0:06 | 0:02 | 33% | 28 | Mickus D., Zaliauskas P., Dolgovas A., Maišelis J., Martinkus M., Mockaitis R., Kantautas M., Šulčys K., Dechtiar V., Alminas R., Velde A., Lapinskas R., Dulius D. | |||
Rezultatas | 32:53 | 21:22 | 11:31 | 54% | 2:20 | 32 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.