| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:20:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 13:44:29 | 24:29 | 17:01 | 7:27 | 44% | 9 12 | Čepaitytė E. | ||
| 31 | 13:46:04 | |||||||||
| 31 | 13:46:12 | |||||||||
| 31 | 13:46:36 | |||||||||
| 31 | 13:47:20 | |||||||||
| Rezultatas | 24:29 | 17:01 | 7:27 | 44% 44% |
9 12 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.