Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:00:00 | |||||||||
1 | 200 | 14:09:59 | 9:59 | 9:25 | 0:34 | 6% | 8 | Šertvytis D., Džervus D., Vosekalns A., Bitinas M. | ||
2 | 200 | 14:19:56 | 9:57 | 9:43 9:37 |
0:14 0:20 | 2% 3% |
10 14 | Šertvytis D., Džervus D., Vosekalns A., Bitinas M. Ratkevičius M. | ||
3 | 200 | 14:29:52 | 9:56 | 9:33 | 0:23 | 4% | 26 36 | Gudiškis E. | ||
4 | 200 | 14:40:15 | 10:23 | 9:46 | 0:37 | 6% | 24 33 | Vindecs A. | ||
5 | 200 | 14:50:52 | 10:37 | 9:52 | 0:45 | 8% | 22 25 | Šertvytis D., Džervus D., Vosekalns A., Bitinas M. | ||
6 | 200 | 15:01:22 | 10:30 | 9:59 9:58 |
0:31 0:32 | 5% 5% |
25 37 | Venckus J., Andersons R. Knops K. | ||
7 | 200 | 15:12:13 | 10:51 | 9:56 | 0:55 | 9% | 18 23 | Gudiškis E. | ||
8 | 200 | 15:23:20 | 11:07 | 9:52 | 1:15 | 13% | 0:28 | 21 25 | Šiškevičius P. Knops K. | |
9 | 200 | 15:34:16 | 10:56 | 9:41 | 1:15 | 13% | 0:29 | 24 36 | Vosekalns A., Bitinas M. | |
10 | 200 | 15:45:29 | 11:13 | 9:43 | 1:30 | 15% | 0:44 | 18 21 | Džervus D., Vosekalns A., Bitinas M. | |
11 | 200 | 15:56:22 | 10:53 | 10:21 | 0:32 | 5% | 26 36 | Beniušis J., Grigas L., Gudiškis E. | ||
12 | 200 | 16:07:24 | 11:02 | 9:47 | 1:15 | 13% | 0:29 | 24 34 | Rubenis P. | |
13 | 200 | 16:18:26 | 11:02 | 10:36 | 0:26 | 4% | 12 14 | Šiškevičius P., Andersons R., Vindecs A. | ||
14 | 200 | 16:29:08 | 10:42 | 10:07 | 0:35 | 6% | 16 23 | Kelmelis A. | ||
Rezultatas | 2:29:08 | 2:18:21 2:18:14 |
10:47 10:54 | 8% 8% |
2:10 | 21 26 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.