Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:33:03 | |||||||||||
1 | 101 | 12:40:45 | 7:42 | 3:14 | 4:28 | 138% | 2:27 | 29 | Stankūnas M. | |||
2 | 95 | 12:43:23 | 2:38 | 1:58 | 0:40 | 34% | 16 | Arlauskas A. | ||||
3 | 103 | 12:46:19 | 2:56 | 1:59 | 0:57 | 48% | 19 | Kriukas O. | ||||
4 | 90 | 12:49:11 | 2:52 | 1:32 | 1:20 | 87% | 0:22 | 17 | Stankūnas M., Japšas A. | |||
5 | 92 | 12:55:08 | 5:57 | 1:48 | 4:09 | 231% | 3:01 | 27 | Kriukas O. | |||
6 | 96 | 12:56:14 | 1:06 | 0:40 | 0:26 | 65% | 15 | Stumbras V. | ||||
7 | 81 | 12:57:50 | 1:36 | 1:09 | 0:27 | 39% | 14 | Stankevičius T. | ||||
8 | 85 | 13:02:12 | 4:22 | 1:51 | 2:31 | 136% | 1:22 | 25 | Stankūnas M. | |||
9 | 100 | 13:04:04 | 1:52 | 1:24 | 0:28 | 33% | 22 | Kriukas O. | ||||
Fin | 13:04:38 | 0:34 | 0:29 | 0:05 | 17% | 124 | 4:34 | 16 | Veikšra G., Kriukas O. | |||
Rezultatas | 31:35 | 16:04 | 15:31 | 97% | 124 | 4:14:42 | 7:12 | 22 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.