Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:17:00 | |||||||||||
1 | 45 | 12:20:54 | 3:54 | 1:30 | 2:24 | 160% | 169 | 23:04 | 24 | Pakarnis V. | ||
40 | 12:25:22 | |||||||||||
2 | 33 | 12:37:45 | 16:51 | 1:45 | 15:06 | 863% | 279 | 1:00:23 | 9:59 | 35 | Kaklauskas J. | |
3 | 38 | 12:43:52 | 6:07 | 1:46 | 4:21 | 246% | 343 | 17:49 | 33 | Pakarnis V. | ||
59 | 12:46:49 | |||||||||||
4 | 46 | 12:51:18 | 7:26 | 0:59 | 6:27 | 656% | 142 | 52:20 | 3:35 | 34 | Pakarnis V., Stankūnas M. | |
5 | 75 | 12:57:34 | 6:16 | 1:20 | 4:56 | 370% | 188 | 33:20 | 1:02 | 33 | Pakarnis V. | |
6 | 65 | 13:06:01 | 8:27 | 2:37 | 5:50 | 223% | 411 | 20:33 | 30 | Pakarnis V. | ||
7 | 58 | 13:32:52 | 26:51 | 2:44 | 24:07 | 882% | 420 | 1:03:55 | 16:08 | 35 | Pakarnis V. | |
8 | 73 | 1:52 |   |   | 259 |   | Pakarnis V. | |||||
9 | 84 | 2:20 |   |   | 388 |   | Pakarnis V. | |||||
10 | 100 | 0:29 |   |   | 85 |   | Stankūnas M. | |||||
Fin | 14:02:40 | 0:19 |   |   | 96 |   | Veikšra G. | |||||
Rezultatas | 1:45:40 | 17:41 | 1:03:11 | 498% | 2780 | 38:00 | 30:44 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.