| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 15:00:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 15:00:30 | 0:30 | 0:00 | 0:29 | 5666% | 535 752 | Gulbinas Ž. | ||
| 2 | 51 |   |   |   |   |   | ||||
| 3 | 100 | 15:56:59 |   |   |   |   |   | |||
| Rezultatas | 57:00 | 0:00 | 0:29 | 5666% 5666% |
462 580 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.