Valsts: | JPN |
Klubs, Pilsēta: | |
IOF id: | 25428 |
Datums | Sacensības | Starta laiks grafiski | Vieta grafiski |
---|---|---|---|
2024-08-18 | EOC long long | ||
2024-08-16 | EOC middle qualification middle_q | ||
2023-07-15 | WOC middle final middle_f | ||
2023-07-13 | WOC long long | ||
2023-07-12 | WOC middle qualification middle_q | ||
2022-08-06 | EOC middle final middle | ||
2022-08-04 | EOC long long | ||
2022-08-03 | EOC middle qualification middle | ||
2022-06-30 | WOC sprint qualification | ||
2022-06-28 | WOC knock-out sprint | ||
2021-07-06 | WOC middle qualification middle | ||
2021-07-03 | WOC sprint qualification sprint | dsq | |
2019-08-14 | WOC long long | ||
2019-08-13 | WOC middle qualification middle q | ||
Vidējais |
Korelācija starp starta laikiem un vietām ir -0.32. Negatīvs skaitlis nozīmē, ka ir vēlāks starts, nodrošinās labāku vietu, bet pozitīvs - pretēji.