| Valsts: | |
| Klubs, Pilsēta: | Panevėžys |
| Datums | Sacensības | Starta laiks grafiski | Vieta grafiski |
|---|---|---|---|
| 2011-08-21 | Klajūno maratonas | b/k | |
| 2011-08-20 | Šeimų taurė | ||
| 2010-08-21 | Šeimų taurė (neoficialūs) | ||
| 2009-11-14 | OK Devyni naktinis čemp. | dsq | |
| 2009-10-03 | Lietuvos čemp. labai ilga, Erdvės taurė | ||
| 2009-08-29 | Lietuvos čemp. vidutinė | b/k | |
| 2008-08-24 | Klajūno maratonas | ||
| 1997-07-13 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1997-07-12 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1997-07-11 | Daugiadienės TAKAS | dsq | |
| 1997-07-10 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1997-07-09 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1996-07-07 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1996-07-06 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1996-07-05 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1996-07-04 | Daugiadienės TAKAS | ||
| 1996-07-03 | Daugiadienės TAKAS | ||
| Vidējais |
Korelācija starp starta laikiem un vietām ir -0.6. Negatīvs skaitlis nozīmē, ka ir vēlāks starts, nodrošinās labāku vietu, bet pozitīvs - pretēji.