| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 9:44:00 | |||||||||
| 1 | 38 | 9:46:08 | 2:08 | 2:06 | 0:02 | 2% | 2 | Jalonen R. | ||
| 2 | 45 | 9:47:27 | 1:19 | 1:14 | 0:05 | 7% | 2 | Jalonen R. | ||
| 3 | 70 | 9:50:30 | 3:03 | 2:49 | 0:14 | 8% | 3 | Virtanen J. | ||
| 4 | 64 | 9:51:51 | 1:21 | 1:21 | -0:05 | -6% | 1 | Karlsson L. | ||
| 5 | 77 | 9:53:45 | 1:54 | 1:47 | 0:07 | 7% | 3 | Jalonen R. | ||
| 6 | 81 | 9:55:01 | 1:16 | 1:12 | 0:04 | 6% | 4 | Jalonen R. | ||
| 7 | 108 | 10:00:30 | 5:29 | 5:11 | 0:18 | 6% | 3 | Virtanen J. | ||
| 8 | 104 | 10:02:58 | 2:28 | 1:41 | 0:47 | 47% | 0:34 | 35 | Lampinen M. | |
| 9 | 106 | 10:04:17 | 1:19 | 1:19 |   |   | 1 | Karlsson L., Jalonen R. | ||
| 10 | 113 | 10:09:34 | 5:17 | 4:42 | 0:35 | 12% | 9 | Rautanen P. | ||
| 11 | 127 | 10:16:52 | 7:18 | 5:35 | 1:43 | 31% | 1:00 | 23 | Jalonen R., Nieminen P. | |
| 12 | 139 | 10:22:31 | 5:39 | 5:12 | 0:27 | 9% | 5 | Ritala O. | ||
| 13 | 146 | 10:23:49 | 1:18 | 1:08 | 0:10 | 15% | 9 | Kuikko S. | ||
| 14 | 156 | 10:25:51 | 2:02 | 1:50 | 0:12 | 11% | 7 | Nieminen P. | ||
| 15 | 162 | 10:27:24 | 1:33 | 1:20 | 0:13 | 16% | 19 | Kuikko S., Lesnikov S., Rautanen P. | ||
| 16 | 200 | 10:28:43 | 1:19 | 1:05 | 0:14 | 22% | 12 | Laksfors P. | ||
| Fin | 10:29:26 | 0:43 | 0:38 | 0:05 | 13% | 7 | Laksfors P. | |||
| Rezultāts | 45:26 | 40:10 | 5:16 -0:05 | 13% -2% |
1:34 | 2 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.