Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:26:00 | |||||||||
1 | 35 | 10:28:06 | 2:06 | 1:57 | 0:09 | 8% | 6 | Vaisanen S. | ||
2 | 47 | 10:30:37 | 2:31 | 2:24 | 0:07 | 5% | 2 | Kiun V. | ||
3 | 53 | 10:31:46 | 1:09 | 0:58 | 0:11 | 19% | 8 | Kiun V. | ||
4 | 57 | 10:33:33 | 1:47 | 1:46 | 0:01 | 1% | 2 | Kiun V. | ||
5 | 64 | 10:35:35 | 2:02 | 1:43 | 0:19 | 18% | 4 | Sooberg G. | ||
6 | 77 | 10:37:47 | 2:12 | 1:59 | 0:13 | 11% | 6 | Tuominen N. | ||
7 | 116 | 10:43:22 | 5:35 | 4:58 | 0:37 | 12% | 4 | Kiun V. | ||
8 | 93 | 10:44:44 | 1:22 | 1:20 | 0:02 | 3% | 2 | Laaksonen A. | ||
9 | 129 | 10:52:00 | 7:16 | 4:47 | 2:29 | 52% | 1:58 | 21 | Kiun V. | |
10 | 140 | 10:59:13 | 7:13 | 6:40 | 0:33 | 8% | 5 | Erkkila O. | ||
11 | 147 | 11:01:12 | 1:59 | 1:42 | 0:17 | 17% | 7 | Kiun V. | ||
12 | 154 | 11:03:04 | 1:52 | 1:44 | 0:08 | 8% | 2 | Kiun V. | ||
13 | 159 | 11:05:01 | 1:57 | 1:28 | 0:29 | 33% | 0:20 | 12 | Raev N. | |
14 | 200 | 11:06:13 | 1:12 | 1:08 | 0:04 | 6% | 5 | Sooberg G., Kiun V. | ||
Rezultāts | 41:00 | 34:34 | 5:39 | 16% | 2:18 | 2 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.