| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:54:00 | |||||||||||
| 1 | 31 | 11:57:31 | 3:31 | 2:41 | 0:50 | 31% | 9 | Labchevski A. | ||||
| 2 | 32 | 12:01:59 | 4:28 | 2:58 | 1:30 | 51% | 0:35 | 14 | Chepelin O. | |||
| 3 | 33 | 12:04:12 | 2:13 | 1:48 | 0:25 | 23% | 13 | Labchevski A. | ||||
| 4 | 34 | 12:10:09 | 5:57 | 4:24 | 1:33 | 35% | 0:11 | 17 | Fraser S. | |||
| 5 | 35 | 12:14:35 | 4:26 | 3:59 | 0:27 | 11% | 10 | Fraser S. | ||||
| 6 | 36 | 12:17:55 | 3:20 | 1:46 | 1:34 | 89% | 1:01 | 21 | Fraser S., Labchevski A. | |||
| 7 | 37 | 12:21:13 | 3:18 | 1:52 | 1:26 | 77% | 0:51 | 17 | Navak D. | |||
| 37 | 12:21:15 | |||||||||||
| 8 | 38 | 12:24:02 | 2:49 | 2:19 | 0:30 | 22% | 14 | Fraser S. | ||||
| 9 | 39 | 12:27:25 | 3:23 | 2:56 | 0:27 | 15% | 9 | Labchevski A. | ||||
| 10 | 40 | 12:29:25 | 2:00 | 1:41 | 0:19 | 19% | 13 | Fraser S. | ||||
| 11 | 41 | 12:31:53 | 2:28 | 2:08 | 0:20 | 16% | 13 | Kokanka T. | ||||
| 12 | 42 | 12:36:58 | 5:05 | 4:01 | 1:04 | 27% | 11 | Labchevski A. | ||||
| 13 | 43 | 12:39:22 | 2:24 | 1:58 | 0:26 | 22% | 9 | Fraser S. | ||||
| 14 | 44 | 12:44:19 | 4:57 | 3:57 | 1:00 | 25% | 12 | Fraser S. | ||||
| Fin | 12:44:53 | 0:34 | 0:23 | 0:11 | 48% | 160 | 3:32 | 15 | Trimakas G. | |||
| Rezultāts | 50:53 | 38:51 | 12:02 | 31% | 160 | 5:18:01 | 2:38 | 12 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.