Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 17:16:00 | |||||||||
1 | 32 | 17:17:22 | 1:22 | 1:12 | 0:10 | 14% | 7 | Preikšaitė A., Blinstrubaitė A. | ||
2 | 34 | 17:18:00 | 0:38 | 0:26 | 0:12 | 46% | 11 | Blinstrubaitė A. | ||
3 | 36 | 17:19:18 | 1:18 | 1:16 | 0:02 | 3% | 3 | Blinstrubaitė S. | ||
4 | 38 | 17:20:01 | 0:43 | 0:36 | 0:07 | 19% | 4 | Makutėnaitė G. | ||
5 | 39 | 17:21:15 | 1:14 | 0:46 | 0:28 | 61% | 14 | Koniuchovaitė R. | ||
6 | 62 | 17:24:07 | 2:52 | 1:11 | 1:41 | 142% | 0:49 | 20 | Preikšaitė A. | |
7 | 46 | 17:26:19 | 2:12 | 1:26 | 0:46 | 53% | 15 | Preikšaitė A., Žičkutė L. | ||
48 | 17:42:23 | |||||||||
8 | 47 | 17:43:04 | 16:45 | 0:49 | 15:56 | 1951% | 15:20 | 22 23 | Preikšaitė A. | |
9 | 49 | 17:43:55 | 0:51 | 0:49 | 0:02 | 4% | 4 | Domarkaitė G., Dolna P. | ||
10 | 45 | 17:48:16 | 4:21 | 1:34 | 2:47 | 178% | 1:38 | 18 | Preikšaitė A. | |
11 | 54 | 1:22 |   |   |   | Blinstrubaitė S. | ||||
12 | 55 | 18:06:12 | 1:26 |   |   |   | Preikšaitė A. | |||
13 | 56 | 18:08:26 | 2:14 | 1:05 | 1:09 | 106% | 0:21 | 16 | Preikšaitė A. | |
14 | 57 | 18:10:27 | 2:01 | 0:56 | 1:05 | 116% | 0:24 | 15 | Preikšaitė A. | |
15 | 43 | 18:14:02 | 3:35 | 2:06 | 1:29 | 71% | 12 | Blinstrubaitė A. | ||
16 | 44 | 18:17:45 | 3:43 | 0:31 | 3:12 | 619% | 2:49 | 23 24 | Preikšaitė A. | |
17 | 100 | 18:18:26 | 0:41 | 0:30 | 0:11 | 37% | 17 | Radzivonaitė M., Preikšaitė A. | ||
Rezultāts | 18:01 | 29:17 | 192% 192% |
21:21 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.