Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | Kļūda ** | Vieta | Supermens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:43:00 | |||||||
1 | 48 | 11:45:37 | 2:37 | 2:37 | 2:37 | 1 | Stankevičiūtė G. | |
2 | 51 | 11:48:32 | 2:55 | 2:55 | 2:55 | 1 | Stankevičiūtė G. | |
3 | 40 | 11:49:43 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 1 | Stankevičiūtė G. | |
4 | 46 | 11:51:55 | 2:12 | 2:12 | 2:12 | 1 | Stankevičiūtė G. | |
5 | 41 | 11:55:20 | 3:25 | 3:25 | 3:25 | 1 | Stankevičiūtė G. | |
6 | 47 | 11:57:06 | 1:46 | 1:46 | 1:46 | 1 | Stankevičiūtė G. | |
7 | 34 | 11:59:43 | 2:37 | 2:37 | 2:37 | 1 | Stankevičiūtė G. | |
8 | 42 | 12:03:43 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 1 | Stankevičiūtė G. | |
9 | 100 | 12:04:28 | 0:45 | 0:45 | 0:45 | 1 | Stankevičiūtė G. | |
Fin | 12:05:27 | 0:59 | 0:59 | 0:59 | 1 | Stankevičiūtė G. | ||
Rezultāts | 22:27 | 22:27 | 22:27 | 1 |
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.