| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:31:00 | |||||||||
| 1 | 32 | 13:35:41 | 4:41 | 3:18 | 1:23 | 42% | 14 | Žigas M. | ||
| 2 | 84 | 13:36:34 | 0:53 | 0:27 | 0:26 | 96% | 0:14 | 19 | Bartkevičius A. | |
| 3 | 88 | 13:39:03 | 2:29 | 1:48 | 0:41 | 38% | 9 | Pranckaitis D. | ||
| 4 | 44 | 13:47:28 | 8:25 | 2:19 | 6:06 | 263% | 5:03 | 27 | Dainauskas D. | |
| 5 | 45 | 13:54:19 | 6:51 | 5:24 | 1:27 | 27% | 10 | Bartkevičius A. | ||
| 6 | 59 | 13:59:02 | 4:43 | 3:01 | 1:42 | 56% | 0:19 | 14 | Kukė G. | |
| 46 | 14:11:31 | |||||||||
| 7 | 77 | 3:09 |   |   |   | Kurtovas K. | ||||
| 8 | 40 | 14:15:35 | 1:46 |   |   |   | Pranckaitis D. | |||
| 9 | 78 | 14:17:39 | 2:04 | 1:03 | 1:01 | 97% | 0:32 | 18 | Bartkevičius A. | |
| 10 | 100 | 14:19:44 | 2:05 | 1:18 | 0:47 | 60% | 0:11 | 21 | Laukaitis E. | |
| Rezultāts | 23:33 | 13:33 | 73% | 6:19 | ||||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.