| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:32:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 11:36:39 | 4:39 | 3:19 | 1:20 | 40% | 88 | Gueorgiou T. | ||
| 2 | 32 | 11:39:45 | 3:06 | 2:24 | 0:42 | 29% | 76 | Novikov L., Föhr T. | ||
| 3 | 35 | 11:47:16 | 7:31 | 3:38 | 3:53 | 107% | 2:29 | 124 | Gueorgiou T. | |
| 4 | 37 | 11:49:55 | 2:39 | 1:54 | 0:45 | 39% | 99 | Novikov L., Krūmiņš J., Merz M., Föhr T. | ||
| 5 | 38 | 11:52:21 | 2:26 | 1:45 | 0:41 | 39% | 84 | Merz M. | ||
| 6 | 39 | 11:56:17 | 3:56 | 2:49 | 1:07 | 40% | 89 | Hubmann D. | ||
| 7 | 40 | 11:59:14 | 2:57 | 1:49 | 1:08 | 62% | 0:26 | 92 | Novikov L. | |
| 8 | 46 | 12:02:30 | 3:16 | 1:19 | 1:57 | 148% | 1:27 | 121 | Kraas A. | |
| 9 | 47 | 12:03:43 | 1:13 | 0:51 | 0:22 | 43% | 71 | Rihtarič D. | ||
| 10 | 40 | 12:06:18 | 2:35 | 1:57 | 0:38 | 32% | 75 | Rollier B., Hubmann D., Merz M. | ||
| 11 | 41 | 12:11:14 | 4:56 | 3:05 | 1:51 | 60% | 0:40 | 98 | Bortnik A. | |
| 12 | 42 | 12:13:33 | 2:19 | 1:38 | 0:41 | 42% | 93 | Föhr T. | ||
| 13 | 43 | 12:15:52 | 2:19 | 1:35 | 0:44 | 46% | 98 | Sabaliauskas G. | ||
| 14 | 40 | 12:19:27 | 3:35 | 2:28 | 1:07 | 45% | 0:10 | 98 | Föhr T. | |
| 15 | 44 | 12:20:33 | 1:06 | 0:52 | 0:14 | 27% | 54 | Kärner O. | ||
| 16 | 45 | 12:21:26 | 0:53 | 0:38 | 0:15 | 39% | 88 | Novikov V. | ||
| 17 | 40 | 12:25:10 | 3:44 | 1:07 | 2:37 | 234% | 2:11 | 165 | Novikov V. | |
| 18 | 48 | 12:30:30 | 5:20 | 3:49 | 1:31 | 40% | 74 | Novikov V. | ||
| 19 | 49 | 12:35:42 | 5:12 | 3:54 | 1:18 | 33% | 68 | Föhr T. | ||
| 20 | 50 | 12:48:16 | 12:34 | 9:51 | 2:43 | 28% | 53 | Hubmann D. | ||
| 21 | 62 | 12:57:28 | 9:12 | 6:55 | 2:17 | 33% | 64 | Bortnik A., Bogya T., Kerschbaumer G., Hubmann D., Gueorgiou T. | ||
| 22 | 64 | 12:59:33 | 2:05 | 1:33 | 0:32 | 34% | 65 | Olesen A. K., Öhlund E. | ||
| 23 | 65 | 13:03:43 | 4:10 | 2:57 | 1:13 | 41% | 65 | Bertuks E. | ||
| 24 | 69 | 13:05:56 | 2:13 | 1:20 | 0:53 | 66% | 0:22 | 103 | Hubmann D. | |
| 25 | 71 | 13:09:14 | 3:18 | 2:12 | 1:06 | 50% | 0:15 | 66 | Hubmann D. | |
| 26 | 100 | 13:11:33 | 2:19 | 1:50 | 0:29 | 26% | 59 | Novikov V. | ||
| Rezultāts | 1:40:08 | 1:07:29 | 32:04 | 48% | 8:00 | 74 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.