Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:11:55 | |||||||||
1 | 57 | 10:13:25 | 1:30 | 1:16 | 0:14 | 18% | 7 | Deltuva A. | ||
2 | 88 | 10:16:19 | 2:54 | 2:28 | 0:26 | 18% | 4 | Deltuva A. | ||
3 | 33 | 10:19:14 | 2:55 | 2:08 | 0:47 | 37% | 0:21 | 15 | Nakvosas G. | |
4 | 90 | 10:20:34 | 1:20 | 1:00 | 0:20 | 33% | 4 | Kernagis V. | ||
5 | 43 | 10:25:02 | 4:28 | 3:59 | 0:29 | 12% | 7 | Nakvosas G. | ||
6 | 71 | 10:29:01 | 3:59 | 3:46 | 0:13 | 6% | 2 | Deltuva A. | ||
7 | 73 | 10:31:05 | 2:04 | 1:43 | 0:21 | 20% | 10 | Deltuva A. | ||
8 | 83 | 10:33:14 | 2:09 | 1:28 | 0:41 | 47% | 0:23 | 15 | Reinsons A. | |
9 | 53 | 10:42:43 | 9:29 | 3:25 | 6:04 | 178% | 5:22 | 34 | Leja O. | |
10 | 55 | 10:44:49 | 2:06 | 1:45 | 0:21 | 20% | 4 | Deltuva A. | ||
11 | 82 | 10:46:08 | 1:19 | 1:05 | 0:14 | 22% | 5 | Gabšys I. | ||
12 | 100 | 10:46:47 | 0:39 | 0:28 | 0:11 | 39% | 30 | Gabšys I., Šegžda D., Daugėla E. | ||
Rezultāts | 35:21 | 24:31 | 10:21 | 42% | 6:06 | 11 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.