Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:49:00 | |||||||||
1 | 63 | 11:58:46 | 9:46 | 2:54 | 6:52 | 237% | 5:01 | 43 | Bartkevičius A. | |
2 | 37 | 12:02:24 | 3:38 | 2:18 | 1:20 | 58% | 24 | Preikša A. | ||
3 | 52 | 12:09:38 | 7:14 | 1:36 | 5:38 | 352% | 4:37 | 42 | Laukaitis E. | |
4 | 32 | 12:16:26 | 6:48 | 3:13 | 3:35 | 111% | 1:32 | 38 | Bartkevičius A. | |
5 | 67 | 12:20:51 | 4:25 | 2:44 | 1:41 | 62% | 25 | Bartkevičius A. | ||
6 | 65 | 12:25:08 | 4:17 | 1:10 | 3:07 | 267% | 2:22 | 38 | Tirlikas M., Bartkevičius A. | |
7 | 38 | 12:28:45 | 3:37 | 2:54 | 0:43 | 25% | 5 | Bartkevičius A. | ||
8 | 40 | 12:31:58 | 3:13 | 1:56 | 1:17 | 66% | 33 | Bartkevičius A. | ||
9 | 41 | 12:34:16 | 2:18 | 1:44 | 0:34 | 33% | 18 | Preikša A. | ||
10 | 42 | 12:40:38 | 6:22 | 3:30 | 2:52 | 82% | 0:38 | 32 | Bartkevičius A. | |
11 | 33 | 12:44:03 | 3:25 | 2:23 | 1:02 | 43% | 21 | Bartkevičius A. | ||
12 | 34 | 12:45:52 | 1:49 | 1:18 | 0:31 | 40% | 16 | Kusas A., Deltuva A. | ||
13 | 61 | 12:50:25 | 4:33 | 2:12 | 2:21 | 107% | 0:57 | 35 | Bartkevičius A. | |
14 | 62 | 12:53:53 | 3:28 | 1:58 | 1:30 | 76% | 0:15 | 34 | Bartkevičius A. | |
15 | 45 | 12:56:13 | 2:20 | 1:22 | 0:58 | 71% | 29 | Alminas R. | ||
16 | 56 | 12:58:58 | 2:45 | 2:00 | 0:45 | 38% | 19 | Bartkevičius A. | ||
58 | 13:02:51 | |||||||||
17 | 46 | 13:05:23 | 6:25 | 2:42 | 3:43 | 138% | 2:00 | 41 | Storpirštis K. | |
18 | 59 | 13:07:11 | 1:48 | 1:13 | 0:35 | 48% | 18 | Bartkevičius A. | ||
19 | 100 | 13:07:30 | 0:19 | 0:17 | 0:02 | 12% | 4 | Bartkevičius A., Janušauskas L., Deltuva A. | ||
Rezultāts | 1:18:39 | 39:24 | 39:06 | 99% | 17:22 | 34 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.