| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:11:00 | |||||||||
| 1 | 34 | 13:21:28 | 10:28 | 4:04 | 6:24 | 157% | 5:02 | 7 | Čiapas B. | |
| 2 | 35 | 13:24:10 | 2:42 | 2:21 | 0:21 | 15% | 4 | Tėvelis R. | ||
| 3 | 48 | 13:35:47 | 11:37 | 8:00 | 3:37 | 45% | 0:56 | 5 | Čiapas B. | |
| 4 | 50 | 13:41:12 | 5:25 | 3:44 | 1:41 | 45% | 0:26 | 5 | Čiapas B. | |
| 5 | 51 | 13:42:44 | 1:32 | 1:05 | 0:27 | 42% | 5 | Pakarnis V. | ||
| 6 | 52 | 13:48:04 | 5:20 | 3:20 | 2:00 | 60% | 0:53 | 6 | Čiapas B. | |
| 7 | 56 | 14:00:22 | 12:18 | 4:54 | 7:24 | 151% | 5:45 | 6 | Tėvelis R. | |
| 8 | 55 | 14:04:13 | 3:51 | 2:14 | 1:37 | 72% | 0:52 | 5 | Čiapas B. | |
| 9 | 70 | 14:12:49 | 8:36 | 7:10 | 1:26 | 20% | 4 | Čiapas B. | ||
| 10 | 71 | 14:18:09 | 5:20 | 4:19 | 1:01 | 24% | 5 | Tėvelis R. | ||
| 11 | 72 | 14:23:11 | 5:02 | 4:45 | 0:17 | 6% | 3 | Čiapas B. | ||
| 12 | 100 | 14:33:34 | 10:23 | 2:20 | 8:03 | 345% | 7:16 | 7 | Čiapas B. | |
| Fin | 14:34:21 | 0:47 | 0:38 | 0:09 | 24% | 3 | Čiapas B. | |||
| Rezultāts | 1:23:21 | 48:54 | 34:27 | 70% | 21:10 | 6 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.