Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:32:00 | |||||||||
1 | 67 | 11:33:41 | 1:41 | 1:27 | 0:14 | 16% | 0:10 | 2 | Kalvaitis N. | |
2 | 48 | 11:37:55 | 4:14 | 1:32 | 2:42 | 176% | 2:37 | 3 | Būta D. | |
3 | 69 | 11:44:42 | 6:47 | 6:04 | 0:43 | 12% | 0:25 | 2 | Būta D. | |
4 | 70 | 11:51:06 | 6:24 | 4:52 | 1:32 | 32% | 1:17 | 3 | Kalvaitis N. | |
5 | 73 | 12:02:26 | 11:20 | 7:20 | 4:00 | 55% | 3:38 | 2 | Kalvaitis N. | |
6 | 74 | 12:06:10 | 3:44 | 3:43 | 0:01 | 0% | 2 | Būta D. | ||
7 | 75 | 12:08:03 | 1:53 | 1:53 | -0:17 | -15% | 1 | Sūnilaitis I. | ||
8 | 76 | 12:10:47 | 2:44 | 2:29 | 0:15 | 10% | 3 | Būta D. | ||
9 | 77 | 12:13:33 | 2:46 | 2:40 | 0:06 | 4% | 2 | Kalvaitis N. | ||
10 | 78 | 12:21:09 | 7:36 | 5:06 | 2:30 | 49% | 2:14 | 3 | Kalvaitis N. | |
11 | 81 | 12:23:24 | 2:15 | 2:15 | -0:23 | -17% | 1 | Sūnilaitis I. | ||
12 | 82 | 12:25:06 | 1:42 | 1:21 | 0:21 | 26% | 0:17 | 3 | Būta D. | |
13 | 75 | 12:26:27 | 1:21 | 1:21 | -0:04 | -5% | 1 | Sūnilaitis I. | ||
14 | 84 | 12:29:19 | 2:52 | 2:52 | -0:02 | -1% | 1 | Sūnilaitis I. | ||
15 | 85 | 12:38:12 | 8:53 | 8:01 | 0:52 | 11% | 0:28 | 3 | Kalvaitis N. | |
16 | 87 | 12:46:40 | 8:28 | 5:21 | 3:07 | 58% | 2:51 | 3 | Kalvaitis N. | |
17 | 100 | 12:55:39 | 8:59 | 3:05 | 5:54 | 191% | 5:45 | 3 | Būta D. | |
Rezultāts | 1:24:02 | 1:01:22 | 22:17 -0:46 | 36% -5% |
19:42 | 3 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.