Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:31:00 | |||||||||||
1 | 63 | 12:33:07 | 2:07 | 1:28 | 0:39 | 44% | 258 | 8:12 | 8 | Duliūtė R., Gedgaudaitė N. | ||
2 | 32 | 12:34:58 | 1:51 | 1:26 | 0:25 | 29% | 212 | 8:43 | 6 | Gedgaudaitė N. | ||
3 | 52 | 12:35:55 | 0:57 | 0:48 | 0:09 | 19% | 117 | 8:07 | 5 | Duliūtė R., Paužaitė E. | ||
4 | 56 | 12:36:22 | 0:27 | 0:17 | 0:10 | 59% | 42 | 10:42 | 13 | Gedgaudaitė N. | ||
5 | 36 | 12:36:48 | 0:26 | 0:20 | 0:06 | 30% | 39 | 11:06 | 7 | Duliūtė R. | ||
6 | 37 | 12:39:29 | 2:41 | 0:34 | 2:07 | 374% | 105 | 25:33 | 1:52 | 17 | Duliūtė R. | |
7 | 57 | 12:39:54 | 0:25 | 0:21 | 0:04 | 19% | 68 | 6:07 | 6 | Gedgaudaitė N. | ||
57 | 12:42:51 | |||||||||||
8 | 62 | 12:44:48 | 4:54 | 0:21 | 4:33 | 1300% | 61 | 1:20:19 | 4:24 | 15 | Gedgaudaitė N. | |
9 | 38 | 12:45:12 | 0:24 | 0:21 | 0:03 | 14% | 64 | 6:15 | 4 | Gedgaudaitė N. | ||
10 | 58 | 12:46:01 | 0:49 | 0:35 | 0:14 | 40% | 113 | 7:13 | 11 | Eigelytė I., Duliūtė R., Gedgaudaitė N. | ||
11 | 55 | 12:47:06 | 1:05 | 0:36 | 0:29 | 81% | 104 | 10:25 | 0:13 | 12 | Šironaitė A. | |
12 | 59 | 12:48:33 | 1:27 | 1:05 | 0:22 | 34% | 165 | 8:47 | 8 | Gedgaudaitė N. | ||
13 | 54 | 12:50:16 | 1:43 | 1:16 | 0:27 | 36% | 227 | 7:33 | 5 | Gedgaudaitė N. | ||
14 | 40 | 12:53:13 | 2:57 | 1:41 | 1:16 | 75% | 239 | 12:20 | 0:30 | 13 | Gedgaudaitė N. | |
15 | 47 | 12:54:55 | 1:42 | 1:11 | 0:31 | 44% | 149 | 11:24 | 12 | Duliūtė R. | ||
16 | 100 | 12:55:36 | 0:41 | 0:18 | 0:23 | 128% | 111 | 6:09 | 0:15 | 17 | Duliūtė R. | |
Rezultāts | 24:56 | 12:38 | 11:58 | 95% | 2074 | 12:01 | 7:14 | 12 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.