Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:54:00 | |||||||||||
1 | 83 | 14:58:12 | 4:12 | 3:20 | 0:52 | 26% | 557 | 7:32 | 7 11 | Abramikas K. | ||
2 | 51 | 15:00:01 | 1:49 | 1:30 | 0:19 | 21% | 274 | 6:37 | 4 7 | Abramikas K. | ||
3 | 84 | 15:00:54 | 0:53 | 0:41 | 0:12 | 29% | 130 | 6:47 | 5 9 | Kavaliauskas A. | ||
4 | 48 | 15:02:38 | 1:44 | 1:37 | 0:07 | 7% | 264 | 6:33 | 4 5 | Dinda M., Abramikas K. | ||
5 | 87 | 15:04:16 | 1:38 | 1:17 | 0:21 | 27% | 238 | 6:51 | 6 9 | Dinda M. | ||
6 | 37 | 15:06:08 | 1:52 | 0:23 | 1:29 | 387% | 66 | 28:16 | 1:24 | 10 43 | Dinda M. Ambrazienė A. | |
7 | 61 | 15:07:45 | 1:37 | 1:37 | -0:02 | -2% | 243 | 6:39 | 1 | Jovaišas R. | ||
8 | 59 | 15:10:26 | 2:41 | 1:35 | 1:06 | 69% | 245 | 10:57 | 0:43 | 8 24 | Abramikas K. | |
9 | 40 | 15:17:40 | 7:14 | 5:13 | 2:01 | 39% | 1019 | 7:05 | 0:47 | 9 22 | Abramikas K. | |
10 | 44 | 15:18:49 | 1:09 | 1:04 | 0:05 | 8% | 211 | 5:27 | 5 | Abramikas K. | ||
11 | 43 | 15:20:04 | 1:15 | 1:06 | 0:09 | 14% | 205 | 6:05 | 5 6 | Kavaliauskas A. | ||
12 | 31 | 15:21:17 | 1:13 | 1:08 | 0:05 | 7% | 189 | 6:26 | 3 | Abramikas K. | ||
13 | 70 | 15:23:37 | 2:20 | 2:04 | 0:16 | 13% | 397 | 5:52 | 4 | Abramikas K. | ||
14 | 76 | 15:24:30 | 0:53 | 0:48 | 0:05 | 10% | 162 | 5:27 | 5 | Abramikas K. | ||
15 | 100 | 15:25:30 | 1:00 | 0:53 | 0:07 | 13% | 208 | 4:48 | 3 | Abramikas K. | ||
Fin | 15:26:00 | 0:30 | 0:27 0:26 |
0:03 0:04 | 11% 15% |
103 | 4:51 | 5 10 | Kavaliauskas A., Abramikas K. Žvinytė I. | |||
Rezultāts | 32:00 | 24:43 24:42 |
7:17 7:18 -0:02 | 29% 30% -1% -2% |
4511 | 7:05 | 2:54 | 7 10 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.