Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:29:00 | |||||||||||
1 | 55 | 12:33:47 | 4:47 | 4:46 | 0:01 | 0% | 1098 | 4:21 | 2 | Poverina S. | ||
2 | 74 | 12:38:05 | 4:18 | 2:42 | 1:36 | 59% | 645 | 6:40 | 1:15 | 40 | Tichovska M., Benham E. | |
3 | 75 | 12:42:52 | 4:47 | 4:39 | 0:08 | 3% | 1289 | 3:42 | 2 | Jäggi U. | ||
38 | 12:47:14 | |||||||||||
4 | 36 | 12:51:45 | 8:53 | 7:43 | 1:10 | 15% | 1549 | 5:44 | 0:10 | 21 | Poverina S. | |
5 | 35 | 12:57:28 | 5:43 | 5:41 | 0:02 | 1% | 1406 | 4:03 | 3 | Haga A., Rothweiler M. | ||
6 | 77 | 13:01:04 | 3:36 | 3:21 | 0:15 | 7% | 809 | 4:26 | 5 | Benham E. | ||
7 | 33 | 13:04:15 | 3:11 | 3:06 | 0:05 | 3% | 657 | 4:50 | 4 | Barlet G. | ||
8 | 88 | 13:13:53 | 9:38 | 7:54 | 1:44 | 22% | 1999 | 4:49 | 0:43 | 24 | Zaliauskaitė A. | |
9 | 96 | 13:21:17 | 7:24 | 7:03 | 0:21 | 5% | 1816 | 4:04 | 3 | Benham E. | ||
10 | 81 | 13:23:47 | 2:30 | 2:14 | 0:16 | 12% | 499 | 5:00 | 4 | Benham E. | ||
11 | 85 | 13:24:45 | 0:58 | 0:39 | 0:19 | 49% | 147 | 6:34 | 0:14 | 37 | Haga A. | |
12 | 87 | 13:27:54 | 3:09 | 2:45 | 0:24 | 15% | 541 | 5:49 | 16 | Rothweiler M. | ||
13 | 82 | 13:29:14 | 1:20 | 0:59 | 0:21 | 36% | 278 | 4:47 | 0:13 | 29 | Haga A. | |
14 | 95 | 13:37:20 | 8:06 | 6:30 | 1:36 | 25% | 1416 | 5:43 | 0:46 | 26 | Poverina S. | |
15 | 57 | 13:44:09 | 6:49 | 5:38 | 1:11 | 21% | 1026 | 6:38 | 0:27 | 28 | Barlet G. | |
16 | 78 | 13:48:00 | 3:51 | 3:24 | 0:27 | 13% | 802 | 4:48 | 20 | Haga A. | ||
17 | 77 | 13:50:44 | 2:44 | 2:34 | 0:10 | 6% | 801 | 3:24 | 10 | Stengård I. | ||
18 | 76 | 13:53:25 | 2:41 | 2:27 | 0:14 | 10% | 430 | 6:14 | 7 | Benham E. | ||
38 | 13:53:54 | |||||||||||
19 | 37 | 13:56:55 | 3:30 | 3:21 | 0:09 | 4% | 284 | 12:19 | 4 | Haga A. | ||
73 | 14:03:33 | |||||||||||
20 | 52 | 14:04:12 | 7:17 | 6:48 | 0:29 | 7% | 1849 | 3:56 | 5 | Dannowski A. | ||
21 | 72 | 14:10:38 | 6:26 | 5:09 | 1:17 | 25% | 1153 | 5:34 | 0:37 | 24 | Barlet G. | |
22 | 67 | 14:13:20 | 2:42 | 2:20 | 0:22 | 16% | 707 | 3:49 | 17 | Jäggi U. | ||
23 | 45 | 14:16:30 | 3:10 | 2:45 | 0:25 | 15% | 508 | 6:14 | 18 | Dannowski A., Benham E. | ||
24 | 83 | 14:18:33 | 2:03 | 1:53 | 0:10 | 9% | 521 | 3:56 | 8 | Barlet G. | ||
25 | 43 | 14:26:10 | 7:37 | 5:23 | 2:14 | 41% | 1176 | 6:28 | 1:32 | 33 | Saarela R., Hara M. | |
26 | 44 | 14:29:12 | 3:02 | 2:49 | 0:13 | 8% | 597 | 5:04 | 3 | Zaliauskaitė A. | ||
27 | 46 | 14:33:18 | 4:06 | 3:27 | 0:39 | 19% | 624 | 6:34 | 0:12 | 15 | Barlet G. | |
28 | 48 | 14:35:27 | 2:09 | 2:06 | 0:03 | 2% | 462 | 4:39 | 2 | Poverina S. | ||
49 | 14:36:23 | |||||||||||
50 | 14:37:03 | |||||||||||
29 | 54 | 14:37:41 | 2:14 | 1:32 | 0:42 | 46% | 577 | 3:52 | 0:30 | 31 | Rothweiler M., Benham E. | |
30 | 100 | 14:38:41 | 1:00 | 0:47 | 0:13 | 28% | 328 | 3:02 | 29 | Benham E. | ||
Fin | 14:39:08 | 0:27 | 0:24 | 0:03 | 13% | 240 | 1:52 | 6 | Benham E. | |||
Rezultāts | 2:10:08 | 1:52:49 | 17:19 | 15% | 26234 | 4:57 | 6:39 | 9 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.