Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:35:00 | |||||||||||
1 | 31 | 11:35:27 | 0:27 | 0:14 | 0:13 | 93% | 125 | 3:36 | 22 | Lipnickas R., Jusas M. | ||
2 | 32 | 11:36:30 | 1:03 | 0:55 | 0:08 | 15% | 164 | 6:24 | 12 | Lipnickas R. | ||
3 | 33 | 11:37:09 | 0:39 | 0:32 | 0:07 | 22% | 162 | 4:00 | 14 | Jemeljanenko A., Pajaujis S. | ||
4 | 34 | 11:39:44 | 2:35 | 2:00 | 0:35 | 29% | 206 | 12:32 | 15 | Krėpšta S. | ||
5 | 35 | 11:41:02 | 1:18 | 1:02 | 0:16 | 26% | 167 | 7:47 | 10 | Krėpšta S. | ||
6 | 36 | 11:42:00 | 0:58 | 0:37 | 0:21 | 57% | 107 | 9:02 | 23 | Pajaujis S. | ||
7 | 37 | 11:43:21 | 1:21 | 0:56 | 0:25 | 45% | 89 | 15:10 | 23 | Lipnickas R. | ||
8 | 38 | 11:46:16 | 2:55 | 2:08 | 0:47 | 37% | 387 | 7:32 | 21 | Krėpšta S. | ||
9 | 39 | 11:48:58 | 2:42 | 2:02 | 0:40 | 33% | 309 | 8:44 | 23 | Krėpšta S. | ||
10 | 40 | 11:50:10 | 1:12 | 0:54 | 0:18 | 33% | 168 | 7:08 | 15 | Krėpšta S. | ||
11 | 41 | 11:51:29 | 1:19 | 1:00 | 0:19 | 32% | 222 | 5:55 | 21 | Lipnickas R. | ||
12 | 42 | 11:52:06 | 0:37 | 0:27 | 0:10 | 37% | 96 | 6:25 | 20 | Krėpšta S., Lipnickas R. | ||
13 | 43 | 11:53:04 | 0:58 | 0:34 | 0:24 | 71% | 105 | 9:12 | 0:13 | 30 | Paužas H. | |
14 | 44 | 11:53:36 | 0:32 | 0:26 | 0:06 | 23% | 40 | 13:20 | 7 | Paužas H. | ||
15 | 45 | 11:54:12 | 0:36 | 0:28 | 0:08 | 29% | 109 | 5:30 | 17 | Krėpšta S., Nenartavičius K. | ||
16 | 46 | 11:55:26 | 1:14 | 1:01 | 0:13 | 21% | 194 | 6:21 | 17 | Krėpšta S., Lipnickas R. | ||
17 | 47 | 11:56:24 | 0:58 | 0:49 | 0:09 | 18% | 110 | 8:47 | 14 | Nenartavičius K. | ||
18 | 48 | 11:58:09 | 1:45 | 1:22 | 0:23 | 28% | 287 | 6:05 | 14 | Lipnickas R. | ||
19 | 49 | 11:58:36 | 0:27 | 0:21 | 0:06 | 29% | 109 | 4:07 | 13 | Paužas H. | ||
20 | 50 | 11:59:15 | 0:39 | 0:33 | 0:06 | 18% | 111 | 5:51 | 16 | Nenartavičius K., Paužas H. | ||
21 | 51 | 12:00:07 | 0:52 | 0:41 | 0:11 | 27% | 146 | 5:56 | 19 | Krėpšta S., Pajaujis S. | ||
22 | 100 | 12:00:40 | 0:33 | 0:28 | 0:05 | 18% | 116 | 4:44 | 14 | Paužas H., Lipnickas R., Pajaujis S. | ||
Fin | 12:00:53 | 0:13 | 0:10 | 0:03 | 30% | 47 | 4:36 | 13 | Karaša D., Mockaitis R., Krėpšta S., Nenartavičius K. | |||
Rezultāts | 25:53 | 19:40 | 6:13 | 32% | 3576 | 7:14 | 0:13 | 15 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.