| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:50:00 | |||||||||||
| 1 | 101 | 10:53:54 | 3:54 | 3:40 | 0:14 | 6% | 1051 | 3:42 | 6 | Haga A. | ||
| 2 | 132 | 10:56:24 | 2:30 | 2:17 | 0:13 | 9% | 840 | 2:58 | 2 | Maišelis J. | ||
| 3 | 111 | 10:59:19 | 2:55 | 2:29 | 0:26 | 17% | 506 | 5:45 | 17 | Søgaard R. | ||
| 4 | 145 | 11:02:34 | 3:15 | 2:48 | 0:27 | 16% | 963 | 3:22 | 10 | Ludvik V. | ||
| 5 | 114 | 11:06:46 | 4:12 | 3:39 | 0:33 | 15% | 1019 | 4:07 | 6 | Ludvik V. | ||
| 6 | 115 | 11:09:18 | 2:32 | 2:17 | 0:15 | 11% | 628 | 4:02 | 12 | Maišelis J. | ||
| 7 | 117 | 11:13:00 | 3:42 | 3:42 | -0:09 | -4% | 678 | 5:27 | 1 | Mickus D. | ||
| 8 | 118 | 11:15:18 | 2:18 | 2:12 | 0:06 | 5% | 682 | 3:22 | 6 | Ludvik V. | ||
| 9 | 116 | 11:16:28 | 1:10 | 1:05 | 0:05 | 8% | 312 | 3:44 | 7 | Ludvik V. | ||
| 10 | 119 | 11:20:56 | 4:28 | 3:44 | 0:44 | 20% | 782 | 5:42 | 23 | Malsroos L. | ||
| 11 | 120 | 11:22:42 | 1:46 | 1:35 | 0:11 | 12% | 369 | 4:47 | 15 | Bogar K. | ||
| 12 | 121 | 11:23:11 | 0:29 | 0:25 | 0:04 | 16% | 84 | 5:45 | 8 | Wadell M. | ||
| 13 | 104 | 11:25:06 | 1:55 | 1:01 | 0:54 | 89% | 256 | 7:29 | 0:42 | 25 | Laciga R. | |
| 14 | 123 | 11:26:58 | 1:52 | 1:37 | 0:15 | 15% | 446 | 4:11 | 5 | Haga A. | ||
| 15 | 139 | 11:30:33 | 3:35 | 3:07 | 0:28 | 15% | 457 | 7:50 | 22 | Saarela S. | ||
| 16 | 125 | 11:34:39 | 4:06 | 2:35 | 1:31 | 59% | 564 | 7:16 | 1:01 | 60 | Bogar K. | |
| 131 | 11:37:03 | |||||||||||
| 17 | 126 | 11:37:28 | 2:49 | 1:44 | 1:05 | 63% | 286 | 9:50 | 0:45 | 16 | Laciga R. | |
| 18 | 127 | 11:38:57 | 1:29 | 1:07 | 0:22 | 33% | 169 | 8:46 | 13 | Haga A., Machado D. | ||
| 19 | 140 | 11:40:58 | 2:01 | 1:47 | 0:14 | 13% | 415 | 4:51 | 14 | Maišelis J. | ||
| 20 | 141 | 11:42:33 | 1:35 | 1:21 | 0:14 | 17% | 288 | 5:29 | 35 | Machado D. | ||
| 21 | 129 | 11:43:51 | 1:18 | 0:57 | 0:21 | 37% | 387 | 3:21 | 0:10 | 53 | Laurila J. | |
| 22 | 130 | 11:45:02 | 1:11 | 1:01 | 0:10 | 16% | 207 | 5:42 | 26 | Maišelis J. | ||
| 23 | 200 | 11:46:00 | 0:58 | 0:32 | 0:26 | 81% | 153 | 6:19 | 0:20 | 50 | Laurila J. | |
| Fin | 11:46:44 | 0:44 | 0:41 | 0:03 | 7% | 352 | 2:05 | 8 | Beill C. | |||
| Rezultāts | 56:44 | 47:23 | 9:21 -0:09 | 20% -2% |
11894 | 4:46 | 2:58 | |||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.