Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:32:00 | |||||||||||
1 | 103 | 10:35:16 | 3:16 | 2:29 | 0:47 | 32% | 821 | 3:58 | 0:12 | 32 | Hara M. | |
2 | 115 | 10:40:25 | 5:09 | 4:00 | 1:09 | 29% | 1074 | 4:47 | 0:13 | 31 | Søgaard C. | |
3 | 116 | 10:41:20 | 0:55 | 0:41 | 0:14 | 34% | 181 | 5:03 | 11 | Saarela R. | ||
4 | 111 | 10:44:52 | 3:32 | 3:02 | 0:30 | 16% | 805 | 4:23 | 16 | Barlet G. | ||
5 | 108 | 10:46:24 | 1:32 | 1:23 | 0:09 | 11% | 438 | 3:30 | 10 | Hara M., Tichovska M., Søgaard C. | ||
6 | 114 | 10:55:10 | 8:46 | 6:51 | 1:55 | 28% | 2124 | 4:07 | 0:19 | 28 | Tichovska M. | |
124 | 11:06:31 | |||||||||||
7 | 125 | 11:07:32 | 12:22 | 10:19 | 2:03 | 20% | 2041 | 6:03 | 35 | Shipilova V. O. | ||
123 | 11:10:29 | |||||||||||
8 | 122 | 11:11:38 | 4:06 | 3:14 | 0:52 | 27% | 819 | 5:00 | 15 | Shipilova V. O. | ||
9 | 120 | 11:16:01 | 4:23 | 4:00 | 0:23 | 10% | 989 | 4:25 | 5 | Tichovska M. | ||
124 | 11:18:45 | |||||||||||
10 | 126 | 11:21:09 | 5:08 | 4:45 | 0:23 | 8% | 818 | 6:16 | 5 | Tichovska M. | ||
11 | 128 | 11:23:21 | 2:12 | 1:54 | 0:18 | 16% | 413 | 5:19 | 15 | Shipilova V. O., Benham E. | ||
12 | 129 | 11:28:07 | 4:46 | 3:31 | 1:15 | 36% | 799 | 5:57 | 0:26 | 32 | Saarela R. | |
13 | 130 | 11:32:00 | 3:53 | 2:56 | 0:57 | 32% | 947 | 4:06 | 0:16 | 28 | Shipilova V. O., Benham E. | |
14 | 132 | 11:35:47 | 3:47 | 2:07 | 1:40 | 79% | 639 | 5:55 | 1:10 | 44 | Haga A. | |
15 | 118 | 11:40:08 | 4:21 | 3:50 | 0:31 | 13% | 730 | 5:57 | 9 | Benham E. | ||
16 | 104 | 11:47:20 | 7:12 | 5:57 | 1:15 | 21% | 1215 | 5:55 | 23 | Tichovska M., Stengård I. | ||
17 | 136 | 11:51:55 | 4:35 | 3:34 | 1:01 | 29% | 1186 | 3:51 | 0:11 | 27 | Poverina S., Stengård I. | |
18 | 134 | 11:53:04 | 1:09 | 0:52 | 0:17 | 33% | 237 | 4:51 | 31 | Saarela R., Poverina S., Zaliauskaitė A. | ||
19 | 146 | 11:59:42 | 6:38 | 6:10 | 0:28 | 8% | 1198 | 5:32 | 5 | Shipilova V. O. | ||
146 | 12:00:17 | |||||||||||
20 | 142 | 12:12:46 | 13:04 | 8:48 | 4:16 | 48% | 1696 | 7:42 | 2:12 | 38 | Shipilova V. O. | |
21 | 144 | 12:17:00 | 4:14 | 3:48 | 0:26 | 11% | 683 | 6:11 | 10 | Hara M. | ||
22 | 145 | 12:20:38 | 3:38 | 2:14 | 1:24 | 63% | 519 | 7:00 | 0:53 | 32 | Benham E. | |
23 | 135 | 12:26:36 | 5:58 | 5:51 | 0:07 | 2% | 1169 | 5:06 | 4 | Stengård I. | ||
24 | 137 | 12:29:07 | 2:31 | 2:27 | 0:04 | 3% | 506 | 4:58 | 3 | Benham E. | ||
138 | 12:30:22 | |||||||||||
25 | 139 | 12:31:25 | 2:18 | 1:18 | 1:00 | 77% | 297 | 7:44 | 0:42 | 34 | Tichovska M. | |
26 | 140 | 12:34:38 | 3:13 | 2:22 | 0:51 | 36% | 582 | 5:31 | 0:18 | 29 | Haga A. | |
27 | 147 | 12:40:24 | 5:46 | 3:49 | 1:57 | 51% | 1186 | 4:51 | 1:03 | 27 | Shipilova V. O. | |
28 | 200 | 12:42:23 | 1:59 | 1:38 | 0:21 | 21% | 521 | 3:48 | 16 | Shipilova V. O. | ||
Fin | 12:42:38 | 0:15 | 0:12 | 0:03 | 25% | 85 | 2:56 | 28 | Tichovska M., Shipilova V. O., Zaliauskaitė A., Christoffersen C. R., Andrašiūnienė G., Trifilenkova A., Rist L. | |||
Rezultāts | 2:10:38 | 1:44:02 | 26:36 | 26% | 24718 | 5:17 | 7:55 | 19 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.