Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 9:57:00 | |||||||||||
1 | 102 | 9:59:47 | 2:47 | 2:21 | 0:26 | 18% | 913 | 3:02 | 27 | Balev Y. | ||
2 | 106 | 10:02:51 | 3:04 | 2:51 | 0:13 | 8% | 627 | 4:53 | 4 | Balev Y. | ||
110 | 10:04:47 | |||||||||||
3 | 109 | 10:05:23 | 2:32 | 2:23 | 0:09 | 6% | 732 | 3:27 | 8 | Jaeggi A. | ||
4 | 114 | 10:12:12 | 6:49 | 6:26 | 0:23 | 6% | 2053 | 3:19 | 11 | Steinthal T. | ||
5 | 125 | 10:23:14 | 11:02 | 9:44 | 1:18 | 13% | 2041 | 5:24 | 17 | Steinthal T. | ||
6 | 122 | 10:26:45 | 3:31 | 3:16 | 0:15 | 8% | 819 | 4:17 | 10 | Deriaz S. | ||
7 | 121 | 10:30:48 | 4:03 | 3:30 | 0:33 | 16% | 603 | 6:42 | 7 | Steinthal T. | ||
8 | 120 | 10:32:13 | 1:25 | 1:13 | 0:12 | 16% | 407 | 3:28 | 21 | Kanta M., Lilja J. | ||
124 | 10:34:51 | |||||||||||
9 | 126 | 10:37:09 | 4:56 | 4:16 | 0:40 | 16% | 818 | 6:01 | 19 | Jaeggi A. | ||
10 | 127 | 10:38:30 | 1:21 | 1:11 | 0:10 | 14% | 272 | 4:57 | 16 | Dott A., Lilja J. | ||
11 | 129 | 10:42:10 | 3:40 | 3:21 | 0:19 | 9% | 810 | 4:31 | 12 | Jurgaitis M. | ||
12 | 130 | 10:45:08 | 2:58 | 2:43 | 0:15 | 9% | 947 | 3:07 | 9 | Nieminen V. | ||
13 | 131 | 10:47:03 | 1:55 | 1:35 | 0:20 | 21% | 459 | 4:10 | 13 | Jaeggi A. | ||
14 | 132 | 10:47:49 | 0:46 | 0:36 | 0:10 | 28% | 195 | 3:55 | 22 | Puolakanaho S., Lilja J. | ||
15 | 119 | 10:52:55 | 5:06 | 3:41 | 1:25 | 38% | 674 | 7:34 | 0:53 | 23 | Kanta M. | |
16 | 104 | 10:59:54 | 6:59 | 5:47 | 1:12 | 21% | 1149 | 6:04 | 0:22 | 20 | Kalvaitis N. | |
106 | 11:01:30 | |||||||||||
17 | 111 | 11:03:37 | 3:43 | 3:18 | 0:25 | 13% | 924 | 4:01 | 7 | Lindahl J. | ||
18 | 136 | 11:04:55 | 1:18 | 1:04 | 0:14 | 22% | 386 | 3:22 | 21 | Macijauskas Ą. | ||
19 | 134 | 11:05:51 | 0:56 | 0:49 | 0:07 | 14% | 237 | 3:56 | 14 | Osti D. | ||
20 | 133 | 11:06:38 | 0:47 | 0:39 | 0:08 | 21% | 174 | 4:30 | 5 | Kalvaitis N., Alyilmaz F. | ||
21 | 146 | 11:12:37 | 5:59 | 5:24 | 0:35 | 11% | 1176 | 5:05 | 10 | Jaeggi A. | ||
22 | 141 | 11:22:30 | 9:53 | 8:06 | 1:47 | 22% | 1785 | 5:32 | 0:37 | 18 | Ambrazas I. | |
23 | 143 | 11:24:29 | 1:59 | 1:53 | 0:06 | 5% | 417 | 4:45 | 4 | Nieminen V. | ||
24 | 144 | 11:28:34 | 4:05 | 3:39 | 0:26 | 12% | 543 | 7:31 | 9 | Lilja J. | ||
25 | 147 | 11:32:42 | 4:08 | 3:50 | 0:18 | 8% | 952 | 4:20 | 14 | Steinthal T. | ||
26 | 200 | 11:34:20 | 1:38 | 1:24 | 0:14 | 17% | 521 | 3:08 | 16 | Steinthal T., Ambrazas I. | ||
Fin | 11:34:31 | 0:11 | 0:11 |   |   | 85 | 2:09 | 1 | Ludvik M., Steinthal T., Jaeggi A., Puolakanaho S., Kaksonen T., Chousa E. E., Nurminen E., Jurgaitis M., Macijauskas Ą., Lindahl J. | |||
Rezultāts | 1:37:31 | 1:25:11 | 12:20 | 14% | 20719 | 4:42 | 1:52 | 6 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.