Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:48:00 | |||||||||||
1 | 90 | 13:51:18 | 3:18 | 2:40 | 0:38 | 24% | 800 | 4:07 | 11 18 | Kuzminskis T. | ||
2 | 32 | 13:53:15 | 1:57 | 1:40 | 0:17 | 17% | 362 | 5:23 | 4 5 | Kuzminskis T. | ||
3 | 74 | 13:57:23 | 4:08 | 3:01 | 1:07 | 37% | 574 | 7:12 | 0:19 | 15 24 | Rimkus M. | |
4 | 50 | 13:58:07 | 0:44 | 0:35 | 0:09 | 26% | 91 | 8:03 | 9 15 | Kuzminskis T. | ||
5 | 48 | 14:00:21 | 2:14 | 1:47 | 0:27 | 25% | 357 | 6:15 | 9 14 | Kuzminskis T. | ||
6 | 35 | 14:04:29 | 4:08 | 3:10 | 0:58 | 31% | 648 | 6:22 | 10 17 | Rimkus M. | ||
7 | 70 | 14:06:31 | 2:02 | 1:33 | 0:29 | 31% | 281 | 7:14 | 9 16 | Rimkus M. | ||
8 | 72 | 14:08:36 | 2:05 | 1:36 | 0:29 | 30% | 317 | 6:34 | 11 16 | Kuzminskis T. | ||
9 | 45 | 14:09:23 | 0:47 | 0:35 | 0:12 | 34% | 110 | 7:07 | 12 20 | Rimkus M. | ||
37 | 14:11:17 | |||||||||||
10 | 58 | 14:11:43 | 2:20 | 1:51 | 0:29 | 26% | 380 | 6:08 | 10 14 | Kuzminskis T. | ||
11 | 92 | 14:13:19 | 1:36 | 1:25 | 0:11 | 13% | 298 | 5:22 | 5 9 | Rimkus M. | ||
12 | 39 | 14:15:44 | 2:25 | 1:58 1:53 |
0:27 0:32 | 23% 28% |
304 | 7:56 | 9 16 | Kaupinis A. Kamarūnas V. | ||
13 | 63 | 14:18:07 | 2:23 | 1:57 | 0:26 | 22% | 377 | 6:19 | 7 12 | Kuzminskis T. | ||
14 | 76 | 14:20:33 | 2:26 | 1:48 | 0:38 | 35% | 401 | 6:04 | 10 19 | Kuzminskis T. | ||
15 | 78 | 14:21:29 | 0:56 | 0:46 | 0:10 | 22% | 148 | 6:18 | 13 18 | Kuzminskis T., Katarskis A. | ||
16 | 43 | 14:25:05 | 3:36 | 2:55 | 0:41 | 23% | 612 | 5:52 | 10 17 | Rimkus M. | ||
17 | 44 | 14:26:47 | 1:42 | 1:17 | 0:25 | 32% | 269 | 6:19 | 9 17 | Kuzminskis T. | ||
18 | 47 | 14:28:12 | 1:25 | 1:15 | 0:10 | 13% | 250 | 5:40 | 6 11 | Rimkus M. | ||
200 | 14:29:09 | |||||||||||
19 | 100 | 14:29:27 | 1:15 | 1:04 1:01 |
0:11 0:14 | 17% 23% |
242 | 5:09 | 9 18 | Kaupinis A. Afanasiev I. | ||
Fin | 14:29:46 | 0:19 | 0:19 0:17 |
-0:01 0:02 | -5% 12% |
154 | 2:03 | 1 2 | Arlauskas R. Misius G. | |||
Rezultāts | 41:46 | 33:12 33:02 |
8:34 8:44 -0:01 | 26% 26% -3% |
6975 | 5:59 | 0:19 | 9 13 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.