| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:31:58 | |||||||||||
| 1 | 50 | 11:34:34 | 2:36 | 1:34 | 1:02 | 66% | 733 | 3:32 | 24 28 | Deveikytė B., Karelina S. | ||
| 2 | 49 | 11:35:32 | 0:58 | 0:19 | 0:39 | 205% | 58 | 16:40 | 0:17 | 28 37 | Čiupaitė I. | |
| 3 | 51 | 11:37:19 | 1:47 | 1:03 | 0:44 | 70% | 177 | 10:04 | 22 26 | Bajorinaitė G. | ||
| 4 | 54 | 11:55:25 | 18:06 | 1:44 | 16:22 | 944% | 236 | 1:16:41 | 14:21 | 30 38 | Karelina S. | |
| 5 | 56 | 12:02:57 | 7:32 | 3:19 | 4:13 | 127% | 419 | 17:58 | 0:21 | 23 31 | Bajorinaitė G. | |
| 6 | 57 | 12:08:39 | 5:42 | 1:11 | 4:31 | 382% | 190 | 30:00 | 3:08 | 26 34 | Kripulevičiūtė V., Karelina S. | |
| 7 | 55 | 12:16:32 | 7:53 | 2:20 | 5:33 | 238% | 327 | 24:06 | 2:49 | 30 39 | Powichrowska I. | |
| 8 | 53 | 12:24:16 | 7:44 | 1:44 | 6:00 | 346% | 266 | 29:04 | 3:59 | 27 36 | Karelina S. | |
| 9 | 48 | 12:28:38 | 4:22 | 1:40 | 2:42 | 162% | 255 | 17:07 | 0:45 | 26 32 | Karelina S. | |
| 10 | 47 | 12:33:30 | 4:52 | 1:34 | 3:18 | 211% | 201 | 24:12 | 1:28 | 24 32 | Karelina S. | |
| 11 | 65 | 12:40:21 | 6:51 | 3:13 | 3:38 | 113% | 3060 | 2:14 | 24 32 | Karelina S. | ||
| 12 | 100 | 12:44:43 | 4:22 | 2:31 | 1:51 | 74% | 3327 | 1:18 | 15 18 | Davidavičiūtė N. | ||
| Fin | 12:45:10 | 0:27 | 0:22 | 0:05 | 23% | 108 | 4:10 | 12 | Babianskaitė N. | |||
| Rezultāts | 1:13:12 | 22:34 | 50:38 | 224% 224% |
9357 | 7:49 | 27:08 | 27 36 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.