Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:23:00 | |||||||||||
1 | 65 | 12:28:02 | 5:02 | 1:56 | 3:06 | 160% | 159 | 31:39 | 2:55 | 14 | Kalvaitytė P. | |
2 | 70 | 12:29:37 | 1:35 | 1:26 | 0:09 | 10% | 125 | 12:40 | 3 | Siudikaitė J. | ||
3 | 71 | 12:32:20 | 2:43 | 2:21 | 0:22 | 16% | 263 | 10:19 | 4 | Paukštytė I. | ||
4 | 72 | 12:49:22 | 17:02 | 8:02 | 9:00 | 112% | 573 | 29:43 | 8:13 | 13 | Šimkutė B. | |
5 | 73 | 12:53:28 | 4:06 | 4:06 |   |   | 321 | 12:46 | 1 | Abukaitytė B., Skripkauskaitė S., Jasūdaitė K. | ||
73 | 12:53:32 | |||||||||||
6 | 83 | 12:55:20 | 1:52 | 1:46 | 0:06 | 6% | 203 | 9:11 | 2 | Skripkauskaitė S. | ||
7 | 74 | 13:00:07 | 4:47 | 3:51 | 0:56 | 24% | 318 | 15:02 | 0:34 | 5 | Siudikaitė J. | |
8 | 84 | 13:04:28 | 4:21 | 4:04 | 0:17 | 7% | 518 | 8:23 | 2 | Siudikaitė J. | ||
9 | 100 | 13:05:40 | 1:12 | 1:11 | 0:01 | 1% | 194 | 6:11 | 2 | Jasūdaitė K. | ||
Fin | 13:06:05 | 0:25 | 0:25 |   |   | 71 | 5:52 | 1 | Abukaitytė B., Ziaziulytė G. | |||
Rezultāts | 43:05 | 29:08 | 13:57 | 48% | 2745 | 15:41 | 11:42 | 4 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.