Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | Kļūda ** | Vieta | Supermens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:02:32 | |||||||
1 | 135 | 1:01:41 |   | Žlabys V. | ||||
2 | 32 | 12:10:24 | 56:14 |   | Žlabys V. | |||
3 | 31 | 1:20:45 |   | Žlabys V. | ||||
Fin | 4:18:38 |   | Žlabys V. | |||||
Rezultāts | 7:37:18 |
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.