Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:10:00 | |||||||||||
1 | 50 | 11:15:10 | 5:10 | 3:47 | 1:23 | 37% | 450 | 11:28 | 9 | Gabreliūnaitė U. | ||
53 | 11:16:37 | |||||||||||
32 | 11:21:35 | |||||||||||
2 | 49 | 11:24:11 | 9:01 | 3:16 | 5:45 | 176% | 370 | 24:22 | 3:26 | 13 14 | Gabreliūnaitė U. | |
3 | 45 | 11:32:34 | 8:23 | 4:12 | 4:11 | 100% | 546 | 15:21 | 1:12 | 10 | Bremze E. | |
4 | 59 | 11:33:52 | 1:18 | 1:03 | 0:15 | 24% | 171 | 7:36 | 6 | Gapšytė G. | ||
5 | 56 | 11:40:33 | 6:41 | 3:54 | 2:47 | 71% | 506 | 13:12 | 11 12 | Bremze E. | ||
47 | 11:40:49 | |||||||||||
6 | 57 | 11:45:22 | 4:49 | 2:15 | 2:34 | 114% | 316 | 15:14 | 0:58 | 12 13 | Gapšytė G. | |
7 | 100 | 11:45:52 | 0:30 | 0:26 | 0:04 | 15% | 36 | 13:53 | 5 | Gapšytė G., Gabreliūnaitė U. | ||
Fin | 11:46:19 | 0:27 | 0:21 | 0:06 | 29% | 106 | 4:14 | 7 | Gapšytė G. | |||
Rezultāts | 36:19 | 19:14 | 17:05 | 89% 89% |
2501 | 14:31 | 5:36 | 9 13 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.