| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:31:00 | |||||||||||
| 1 | 40 | 12:37:17 | 6:17 | 1:54 | 4:23 | 231% | 247 | 25:26 | 0:57 | 13 16 | Siudikas D. | |
| 2 | 31 | 12:44:56 | 7:39 | 2:15 | 5:24 | 240% | 175 | 43:42 | 1:20 | 13 16 | Siudikas D. | |
| 3 | 71 | 12:49:39 | 4:43 | 2:05 | 2:38 | 126% | 241 | 19:34 | 13 | Siudikas D. | ||
| 4 | 79 | 12:56:40 | 7:01 | 2:46 | 4:15 | 154% | 293 | 23:56 | 13 16 | Navikas J. | ||
| 5 | 100 | 13:01:22 | 4:42 | 1:43 | 2:59 | 174% | 286 | 16:26 | 14 17 | Mikalajūnas M. | ||
| Fin | 13:01:50 | 0:28 | 0:16 | 0:12 | 75% | 73 | 6:23 | 14 17 | Navikas J. Skripkauskaitė J. | |||
| Rezultāts | 30:50 | 10:59 | 19:51 | 181% 181% |
1315 | 23:26 | 2:17 | 14 16 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.