Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:47:39 | |||||||||||
1 | 31 | 11:48:17 | 0:38 | 0:32 | 0:06 | 19% | 7 | Palaima Ą., Gervylius D. | ||||
2 | 34 | 11:50:58 | 2:41 | 1:57 | 0:44 | 38% | 24 | Skabickas R. | ||||
3 | 64 | 11:52:05 | 1:07 | 0:55 | 0:12 | 22% | 6 | Misius G. | ||||
4 | 38 | 11:53:26 | 1:21 | 1:11 | 0:10 | 14% | 5 | Skabickas R. | ||||
5 | 40 | 11:54:18 | 0:52 | 0:45 | 0:07 | 16% | 6 | Venckus O. | ||||
6 | 46 | 11:56:19 | 2:01 | 1:19 | 0:42 | 53% | 0:13 | 3 | Karčiauskas V. | |||
7 | 48 | 11:57:20 | 1:01 | 0:48 | 0:13 | 27% | 8 | Žukauskaitė A. | ||||
48 | 11:57:24 | |||||||||||
8 | 50 | 11:58:28 | 1:08 | 0:35 | 0:33 | 94% | 0:20 | 19 | Venckus O. | |||
9 | 51 | 11:59:28 | 1:00 | 0:52 | 0:08 | 15% | 7 | Misius G. | ||||
10 | 52 | 12:00:50 | 1:22 | 1:03 | 0:19 | 30% | 13 | Palaima Ą. | ||||
11 | 32 | 12:04:30 | 3:40 | 2:32 | 1:08 | 45% | 0:13 | 20 | Valiukas K. | |||
12 | 59 | 12:05:23 | 0:53 | 0:37 | 0:16 | 43% | 12 | Stankevičiūtė D. | ||||
13 | 61 | 12:06:09 | 0:46 | 0:31 | 0:15 | 48% | 8 | Kantas J. | ||||
36 | 12:07:16 | |||||||||||
14 | 62 | 1:19 |   |   |   | Skabickas R. | ||||||
15 | 100 | 12:08:26 | 0:24 |   |   |   | Skabickas R. | |||||
100 | 12:08:31 | |||||||||||
Fin | 12:08:42 | 0:16 | 0:10 | 0:06 | 60% | 44 | 6:03 | 27 | Valiukas K., Gabartaitė V., Žukauskaitė A. | |||
Rezultāts | 21:03 | 15:30 | 4:59 | 36% | 44 | 7:58:24 | 0:46 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.