Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:56:00 | |||||||||||
1 | 47 | 12:59:00 | 3:00 | 2:53 | 0:07 | 4% | 331 | 9:03 | 3 | Mockaitytė Ž., Bislytė U. | ||
2 | 44 | 13:02:14 | 3:14 | 2:54 | 0:20 | 11% | 340 | 9:30 | 3 | Traubaitė S. | ||
3 | 60 | 13:17:02 | 14:48 | 2:13 | 12:35 | 568% | 205 | 1:12:11 | 12:21 | 23 | Šataitė J. | |
4 | 65 | 13:21:46 | 4:44 | 4:04 | 0:40 | 16% | 472 | 10:01 | 0:15 | 7 | Subatkytė R. | |
5 | 71 | 13:37:29 | 15:43 | 2:52 | 12:51 | 448% | 320 | 49:06 | 12:33 | 25 | Balčiūnaitė B. | |
6 | 70 | 13:38:29 | 1:00 | 1:00 |   |   | 159 | 6:17 | 1 | Biržinytė Ž., Bislytė U. | ||
7 | 100 | 13:39:09 | 0:40 | 0:38 | 0:02 | 5% | 126 | 5:17 | 4 | Balčiūnaitė B. | ||
Fin | 13:40:03 | 0:54 | 0:47 | 0:07 | 15% | 203 | 4:26 | 10 | Kučejevaitė G. | |||
Rezultāts | 44:03 | 17:21 | 26:42 | 154% | 2156 | 20:25 | 25:09 | 14 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.