Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:42:00 | |||||||||||
1 | 64 | 10:46:23 | 4:23 | 3:14 | 1:09 | 36% | 197 | 22:15 | 9 | Zvirbule V. | ||
2 | 74 | 10:53:08 | 6:45 | 5:05 | 1:40 | 33% | 356 | 18:57 | 8 | Krasuckienė E. | ||
3 | 37 | 10:59:24 | 6:16 | 4:23 | 1:53 | 43% | 327 | 19:09 | 0:10 | 7 | Stankevičiūtė I. | |
4 | 79 | 11:08:30 | 9:06 | 6:59 | 2:07 | 30% | 511 | 17:48 | 8 | Stankevičiūtė I. | ||
5 | 73 | 11:19:34 | 11:04 | 4:58 | 6:06 | 123% | 369 | 29:59 | 4:10 | 9 10 | Stankevičiūtė I. | |
6 | 82 | 11:24:53 | 5:19 | 3:13 | 2:06 | 65% | 273 | 19:28 | 0:51 | 6 | Stankevičiūtė I. | |
7 | 70 | 11:28:19 | 3:26 | 1:48 | 1:38 | 91% | 198 | 17:20 | 0:56 | 10 12 | Stanionienė A. | |
8 | 46 | 11:32:41 | 4:22 | 2:37 | 1:45 | 67% | 193 | 22:37 | 0:44 | 7 | Zvirbule V. | |
9 | 72 | 11:39:23 | 6:42 | 5:55 | 0:47 | 13% | 383 | 17:29 | 4 | Stanionienė A. | ||
10 | 100 | 11:41:16 | 1:53 | 1:24 | 0:29 | 35% | 148 | 12:43 | 6 | Stankevičiūtė I. | ||
100 | 11:41:18 | |||||||||||
Fin | 11:41:51 | 0:35 | 0:28 | 0:07 | 25% | 85 | 6:51 | 4 | Stanionienė A. | |||
Rezultāts | 59:51 | 40:04 | 19:47 | 49% 49% |
3040 | 19:41 | 6:51 | 6 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.