Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 7:00:00 | |||||||||
1 | 102 | 7:05:49 | 5:49 | 5:35 | 0:14 | 4% | 12 | Haga A. | ||
2 | 104 | 7:10:54 | 5:05 | 5:05 |   |   | 1 | Steinthal T., Pökälä S. | ||
3 | 115 | 7:12:52 | 1:58 | 1:54 | 0:04 | 4% | 2 | Bogar K. | ||
4 | 120 | 7:16:05 | 3:13 | 3:05 | 0:08 | 4% | 6 | Jansson M. | ||
5 | 117 | 7:18:16 | 2:11 | 1:50 | 0:21 | 19% | 0:13 | 31 | Hotz S. | |
6 | 116 | 7:19:33 | 1:17 | 1:12 | 0:05 | 7% | 7 | Hradil J., Ambrazas I. | ||
7 | 106 | 7:22:57 | 3:24 | 3:15 | 0:09 | 5% | 8 | Pökälä S. | ||
8 | 104 | 7:24:31 | 1:34 | 1:27 | 0:07 | 8% | 18 | Pökälä S. | ||
9 | 122 | 7:26:51 | 2:20 | 2:16 | 0:04 | 3% | 13 | Niemi P., Pökälä S., Haga A., Hotz S. | ||
10 | 124 | 7:28:21 | 1:30 | 1:21 | 0:09 | 11% | 20 | Jansson M. | ||
11 | 126 | 7:29:13 | 0:52 | 0:50 | 0:02 | 4% | 3 | Pökälä S. | ||
12 | 101 | 7:29:58 | 0:45 | 0:42 | 0:03 | 7% | 13 | Waldmann A. | ||
13 | 103 | 7:35:00 | 5:02 | 4:28 | 0:34 | 13% | 0:14 | 14 | Pökälä S. | |
14 | 105 | 7:39:16 | 4:16 | 4:00 | 0:16 | 7% | 17 | Brändli S. | ||
15 | 104 | 7:40:02 | 0:46 | 0:46 |   |   | 1 | Steinthal T., Ludvik V. | ||
16 | 119 | 7:42:56 | 2:54 | 2:48 | 0:06 | 4% | 12 | Machado D. | ||
17 | 118 | 7:46:11 | 3:15 | 3:01 | 0:14 | 8% | 12 | Hradil J. | ||
18 | 117 | 7:46:35 | 0:24 | 0:21 | 0:03 | 14% | 3 | Brändli S. | ||
19 | 113 | 7:51:15 | 4:40 | 3:16 | 1:24 | 43% | 1:09 | 55 | Jansson M. | |
20 | 104 | 7:53:16 | 2:01 | 1:56 | 0:05 | 4% | 10 | Pökälä S. | ||
21 | 108 | 7:56:26 | 3:10 | 2:57 | 0:13 | 7% | 20 | Machado D. | ||
22 | 109 | 7:58:32 | 2:06 | 1:26 | 0:40 | 47% | 0:34 | 46 | Brändli S., Machado D. | |
23 | 112 | 8:01:32 | 3:00 | 2:28 | 0:32 | 22% | 0:21 | 26 | Gluhov V. | |
24 | 104 | 8:02:25 | 0:53 | 0:52 | 0:01 | 2% | 3 | Jansson M., Machado D. | ||
25 | 121 | 8:04:04 | 1:39 | 1:32 | 0:07 | 8% | 17 | Valiauga A. | ||
26 | 123 | 8:04:55 | 0:51 | 0:47 | 0:04 | 9% | 7 | Pökälä S. | ||
27 | 124 | 8:05:39 | 0:44 | 0:43 | 0:01 | 2% | 6 | Bogar K., Balev Y., Haga A., Ambrazas I., Valiauga A. | ||
28 | 125 | 8:06:53 | 1:14 | 1:10 | 0:04 | 6% | 9 | Pökälä S. | ||
29 | 101 | 8:07:26 | 0:33 | 0:31 | 0:02 | 6% | 5 | Niemi P. | ||
30 | 100 | 8:08:34 | 1:08 | 1:08 |   |   | 1 | Steinthal T., Bogar K. | ||
Fin | 8:08:49 | 0:15 | 0:14 | 0:01 | 7% | 4 | Foliforov A., Haga A., Roothans P. | |||
Rezultāts | 1:08:49 | 1:02:56 | 5:53 | 9% | 2:31 | 13 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.