Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 8:09:00 | |||||||||
1 | 102 | 8:11:08 | 2:08 | 1:39 | 0:29 | 29% | 0:12 | 17 | Hasek J. | |
2 | 106 | 8:13:14 | 2:06 | 1:44 | 0:22 | 21% | 24 | Haga A. | ||
3 | 104 | 8:14:53 | 1:39 | 1:13 | 0:26 | 36% | 0:14 | 40 | Hasek J., Brändli S. | |
4 | 113 | 8:20:21 | 5:28 | 5:05 | 0:23 | 8% | 18 | Kaksonen T. | ||
5 | 114 | 8:21:13 | 0:52 | 0:48 | 0:04 | 8% | 14 | Kaksonen T. | ||
6 | 115 | 8:34:27 | 13:14 | 10:54 | 2:20 | 21% | 0:29 | 43 | Pökälä S. | |
7 | 117 | 8:38:27 | 4:00 | 3:43 | 0:17 | 8% | 13 | Machado D., Foliforov A. | ||
8 | 119 | 8:41:46 | 3:19 | 2:50 | 0:29 | 17% | 25 | Pökälä S. | ||
9 | 105 | 8:54:04 | 12:18 | 8:46 | 3:32 | 40% | 2:03 | 56 | Haga A. | |
10 | 120 | 8:56:20 | 2:16 | 1:48 | 0:28 | 26% | 0:10 | 31 | Pökälä S. | |
11 | 110 | 9:03:02 | 6:42 | 5:50 | 0:52 | 15% | 30 | Pökälä S. | ||
12 | 111 | 9:06:16 | 3:14 | 2:55 | 0:19 | 11% | 30 | Machado D. | ||
13 | 112 | 9:06:55 | 0:39 | 0:35 | 0:04 | 11% | 9 | Brändli S. | ||
14 | 137 | 9:10:14 | 3:19 | 3:02 | 0:17 | 9% | 19 | Machado D. | ||
15 | 108 | 9:12:17 | 2:03 | 1:49 | 0:14 | 13% | 33 | Machado D. | ||
16 | 129 | 9:15:21 | 3:04 | 2:29 | 0:35 | 23% | 0:10 | 47 | Niemi P. | |
17 | 130 | 9:17:21 | 2:00 | 1:54 | 0:06 | 5% | 13 | Haga A., Garcia G. A. | ||
18 | 131 | 9:19:33 | 2:12 | 1:50 | 0:22 | 20% | 38 | Balev Y. | ||
19 | 132 | 9:22:06 | 2:33 | 2:03 | 0:30 | 24% | 19 | Gluhov V. | ||
20 | 133 | 9:25:39 | 3:33 | 2:47 | 0:46 | 28% | 0:18 | 34 | Haga A. | |
21 | 134 | 9:27:54 | 2:15 | 1:45 | 0:30 | 29% | 0:12 | 35 | Balev Y. | |
22 | 135 | 9:31:11 | 3:17 | 2:49 | 0:28 | 17% | 29 | Niemi P. | ||
23 | 136 | 9:33:21 | 2:10 | 2:02 | 0:08 | 7% | 7 | Niemi P. | ||
24 | 129 | 9:34:12 | 0:51 | 0:46 | 0:05 | 11% | 14 | Roothans P. | ||
25 | 140 | 9:39:15 | 5:03 | 2:10 | 2:53 | 133% | 2:31 | 55 | Hasek J., Foliforov A. | |
26 | 141 | 9:54:10 | 14:55 | 12:45 | 2:10 | 17% | 37 | Machado D. | ||
27 | 119 | 9:59:10 | 5:00 | 4:16 | 0:44 | 17% | 37 | Brändli S. | ||
Fin | 9:59:45 | 0:35 | 0:32 | 0:03 | 9% | 20 | Jaeggi A., Bogar K. | |||
Rezultāts | 1:50:45 | 1:30:49 | 19:56 | 22% | 6:19 | 41 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.