| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:44:54 | |||||||||||
| 1 | 42 | 10:51:12 | 6:18 | 3:29 | 2:49 | 81% | 489 | 12:53 | 2:00 | 56 | Tarulis D. | |
| 2 | 47 | 11:02:33 | 11:21 | 4:22 | 6:59 | 160% | 429 | 26:27 | 5:57 | 65 | Tarulis D. | |
| 3 | 49 | 11:06:23 | 3:50 | 2:49 | 1:01 | 36% | 494 | 7:45 | 0:21 | 12 | Tarulis D. | |
| 4 | 33 | 11:10:04 | 3:41 | 3:05 | 0:36 | 19% | 333 | 11:03 | 7 | Matulionytė E. | ||
| 5 | 42 | 11:19:23 | 9:19 | 7:49 | 1:30 | 19% | 826 | 11:16 | 11 | Tarulis D. | ||
| 6 | 43 | 11:30:26 | 11:03 | 3:51 | 7:12 | 187% | 573 | 19:17 | 6:18 | 75 | Urnikis T. | |
| 7 | 44 | 11:32:17 | 1:51 | 1:38 | 0:13 | 13% | 188 | 9:50 | 13 | Stankevičiūtė G. | ||
| Fin | 11:33:28 | 1:11 | 0:44 | 0:27 | 61% | 101 | 11:42 | 0:17 | 51 | Kundrotas P. | ||
| Rezultāts | 48:34 | 27:47 | 20:47 | 75% | 3433 | 14:08 | 14:53 | 31 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.