| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:40:48 | |||||||||||
| 1 | 125 | 12:43:33 | 2:45 | 2:27 | 0:18 | 12% | 431 | 6:22 | 0:19 | 3 | Lukošius N. | |
| 141 | 12:45:41 | |||||||||||
| 2 | 126 | 12:46:31 | 2:58 | 1:44 | 1:14 | 71% | 283 | 10:28 | 1:15 | 3 | Lukošius N. | |
| 3 | 122 | 12:48:34 | 2:03 | 1:42 | 0:21 | 21% | 368 | 5:34 | 0:22 | 3 | Lukošius N. | |
| 137 | 12:49:21 | |||||||||||
| 4 | 112 | 12:49:39 | 1:05 | 0:51 | 0:14 | 27% | 137 | 7:54 | 0:14 | 4 | Lukošius N. | |
| 5 | 111 | 12:50:22 | 0:43 | 0:36 | 0:07 | 19% | 111 | 6:27 | 4 | Šinkūnas G. | ||
| 6 | 150 | 12:54:10 | 3:48 | 3:48 | -0:29 | -13% | 821 | 4:37 | 1 | Andersons J. T. | ||
| 7 | 136 | 12:55:07 | 0:57 | 0:57 | -0:15 | -26% | 183 | 5:11 | 1 | Andersons J. T. | ||
| 8 | 103 | 12:57:59 | 2:52 | 2:52 | -0:32 | -19% | 571 | 5:01 | 1 | Andersons J. T. | ||
| 9 | 155 | 12:58:58 | 0:59 | 0:59 | -0:05 | -8% | 531 | 1:51 | 1 | Andersons J. T. | ||
| Fin | 12:59:10 | 0:12 | 0:10 | 0:02 | 20% | 389 | 0:30 | 2 | Mežsargs M. | |||
| Rezultāts | 18:22 | 16:06 | 2:16 -1:21 -1:11 | 14% 14% -8% -14% |
3825 | 4:48 | 2:10 | 1 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.