Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:23:00 | |||||||||||
1 | 130 | 11:27:37 | 4:37 | 4:14 | 0:23 | 9% | 623 | 7:24 | 5 | Kalvaitis D. | ||
2 | 128 | 11:31:03 | 3:26 | 2:42 | 0:44 | 27% | 797 | 4:18 | 0:14 | 9 | Kalvaitis D. | |
3 | 131 | 11:34:07 | 3:04 | 2:36 | 0:28 | 18% | 710 | 4:19 | 7 | Grikšas R. | ||
4 | 103 | 11:44:12 | 10:05 | 6:22 | 3:43 | 58% | 1313 | 7:40 | 2:31 | 16 | Kalvaitis D. | |
5 | 104 | 11:49:36 | 5:24 | 4:28 | 0:56 | 21% | 1125 | 4:48 | 11 | Siudikas K. | ||
6 | 105 | 11:58:19 | 8:43 | 7:10 | 1:33 | 22% | 1661 | 5:14 | 0:12 | 11 | Siudikas K. | |
114 | 12:01:30 | |||||||||||
129 | 12:07:41 | |||||||||||
147 | 12:10:29 | |||||||||||
7 | 116 | 12:11:15 | 12:56 | 11:16 | 1:40 | 15% | 2843 | 4:32 | 10 | Siudikas K. | ||
8 | 134 | 12:14:22 | 3:07 | 2:51 | 0:16 | 9% | 557 | 5:35 | 3 | Zaliauskas V. | ||
9 | 117 | 12:17:22 | 3:00 | 2:58 | 0:02 | 1% | 792 | 3:47 | 2 | Grikšas R. | ||
10 | 136 | 12:22:23 | 5:01 | 5:01 | -0:06 | -2% | 1422 | 3:31 | 1 | Sausaitis M. | ||
11 | 109 | 12:28:20 | 5:57 | 4:32 | 1:25 | 31% | 1181 | 5:02 | 0:34 | 10 | Siudikas K. | |
12 | 110 | 12:33:09 | 4:49 | 2:57 | 1:52 | 63% | 640 | 7:31 | 1:19 | 15 | Kalvaitis D. | |
13 | 132 | 12:44:57 | 11:48 | 10:05 | 1:43 | 17% | 2428 | 4:51 | 6 | Grikšas R. | ||
14 | 112 | 12:48:33 | 3:36 | 3:04 | 0:32 | 17% | 909 | 3:57 | 9 | Grikšas R. | ||
15 | 102 | 12:59:09 | 10:36 | 8:28 | 2:08 | 25% | 2097 | 5:03 | 0:32 | 8 | Zaliauskas V. | |
16 | 119 | 13:06:00 | 6:51 | 5:44 | 1:07 | 19% | 1541 | 4:26 | 7 | Siudikas K. | ||
17 | 126 | 13:09:06 | 3:06 | 2:14 | 0:52 | 39% | 375 | 8:16 | 0:27 | 9 | Grikšas R., Kalvaitis D. | |
127 | 13:12:28 | |||||||||||
18 | 135 | 13:14:05 | 4:59 | 3:18 | 1:41 | 51% | 682 | 7:18 | 1:04 | 12 | Zaliauskas V. | |
19 | 200 | 13:15:23 | 1:18 | 1:16 | 0:02 | 3% | 385 | 3:22 | 4 | Znotinas A., Klicner T. | ||
Fin | 13:15:32 | 0:09 | 0:08 | 0:01 | 13% | 90 | 1:40 | 2 | Kniukšta R. | |||
Rezultāts | 1:52:32 | 1:31:24 | 21:08 -0:06 | 23% -1% |
22171 | 5:04 | 6:53 | 7 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.