Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:35:00 | |||||||||
1 | 31 | 13:36:23 | 1:23 | 1:07 | 0:16 | 24% | 26 | Baklid J. | ||
2 | 32 | 13:37:31 | 1:08 | 0:59 | 0:09 | 15% | 15 | Jonsson G. | ||
3 | 33 | 13:38:26 | 0:55 | 0:45 | 0:10 | 22% | 13 | Baklid J. | ||
4 | 34 | 13:39:01 | 0:35 | 0:30 | 0:05 | 17% | 11 | Baklid J. | ||
5 | 35 | 13:39:21 | 0:20 | 0:16 | 0:04 | 25% | 12 | Jonsson G. | ||
6 | 36 | 13:40:19 | 0:58 | 0:45 | 0:13 | 29% | 20 | Müller N., Wickbom R. G. | ||
7 | 37 | 13:40:59 | 0:40 | 0:36 | 0:04 | 11% | 5 | Müller N. | ||
8 | 38 | 13:41:40 | 0:41 | 0:30 | 0:11 | 37% | 28 | Baklid J., Müller N. | ||
9 | 39 | 13:42:11 | 0:31 | 0:26 | 0:05 | 19% | 21 | Bartos V., Baklid J., Zhilin M., Boos C., Müller N., Wickbom R. G. | ||
10 | 40 | 13:43:40 | 1:29 | 1:18 | 0:11 | 14% | 18 | Wickbom R. G. | ||
11 | 41 | 13:44:25 | 0:45 | 0:41 | 0:04 | 10% | 9 | Müller N., Wickbom R. G. | ||
12 | 42 | 13:45:00 | 0:35 | 0:29 | 0:06 | 21% | 11 | Müller N. | ||
13 | 43 | 13:45:39 | 0:39 | 0:26 | 0:13 | 50% | 27 | Wickbom R. G. | ||
14 | 44 | 13:46:12 | 0:33 | 0:28 | 0:05 | 18% | 14 | Boos C., Müller N. | ||
15 | 45 | 13:47:05 | 0:53 | 0:46 | 0:07 | 15% | 14 | Müller N., Wickbom R. G. | ||
16 | 46 | 13:47:56 | 0:51 | 0:45 | 0:06 | 13% | 14 | Müller N. | ||
17 | 47 | 13:48:26 | 0:30 | 0:26 | 0:04 | 15% | 11 | Taran N., Nordstrom E., Wickbom R. G. | ||
Fin | 13:48:49 | 0:23 | 0:21 | 0:02 | 10% | 8 | Taran N. | |||
Rezultāts | 13:49 | 11:34 | 2:15 | 19% | 13 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.