Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:05:00 | |||||||||
1 | 31 | 13:06:22 | 1:22 | 1:07 | 0:15 | 22% | 24 | Baklid J. | ||
2 | 32 | 13:07:28 | 1:06 | 0:59 | 0:07 | 12% | 12 | Jonsson G. | ||
3 | 33 | 13:08:24 | 0:56 | 0:45 | 0:11 | 24% | 17 | Baklid J. | ||
4 | 34 | 13:08:59 | 0:35 | 0:30 | 0:05 | 17% | 11 | Baklid J. | ||
5 | 35 | 13:09:19 | 0:20 | 0:16 | 0:04 | 25% | 12 | Jonsson G. | ||
6 | 36 | 13:10:16 | 0:57 | 0:45 | 0:12 | 27% | 18 | Müller N., Wickbom R. G. | ||
7 | 37 | 13:10:58 | 0:42 | 0:36 | 0:06 | 17% | 10 | Müller N. | ||
8 | 38 | 13:11:33 | 0:35 | 0:30 | 0:05 | 17% | 17 | Baklid J., Müller N. | ||
9 | 39 | 13:12:04 | 0:31 | 0:26 | 0:05 | 19% | 21 | Bartos V., Baklid J., Zhilin M., Boos C., Müller N., Wickbom R. G. | ||
10 | 40 | 13:13:32 | 1:28 | 1:18 | 0:10 | 13% | 12 | Wickbom R. G. | ||
11 | 41 | 13:14:32 | 1:00 | 0:41 | 0:19 | 46% | 0:10 | 30 | Müller N., Wickbom R. G. | |
12 | 42 | 13:15:10 | 0:38 | 0:29 | 0:09 | 31% | 23 | Müller N. | ||
13 | 43 | 13:15:45 | 0:35 | 0:26 | 0:09 | 35% | 20 | Wickbom R. G. | ||
14 | 44 | 13:16:17 | 0:32 | 0:28 | 0:04 | 14% | 11 | Boos C., Müller N. | ||
15 | 45 | 13:17:30 | 1:13 | 0:46 | 0:27 | 59% | 0:17 | 30 | Müller N., Wickbom R. G. | |
16 | 46 | 13:18:18 | 0:48 | 0:45 | 0:03 | 7% | 5 | Müller N. | ||
17 | 47 | 13:18:49 | 0:31 | 0:26 | 0:05 | 19% | 15 | Taran N., Nordstrom E., Wickbom R. G. | ||
Fin | 13:19:12 | 0:23 | 0:21 | 0:02 | 10% | 8 | Taran N. | |||
Rezultāts | 14:12 | 11:34 | 2:38 | 23% | 0:27 | 20 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.