| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 9:15:38 | |||||||||
| 1 | 183 | 9:18:27 | 2:49 | 2:41 | 0:08 | 5% | 6 | Larsen L. | ||
| 2 | 160 | 9:19:48 | 1:21 | 1:03 | 0:18 | 29% | 0:10 | 27 | Olsson A. M. | |
| 3 | 174 | 9:20:42 | 0:54 | 0:51 | 0:03 | 6% | 4 | Schagerstrom E. | ||
| 4 | 120 | 9:22:25 | 1:43 | 1:38 | 0:05 | 5% | 9 | Kudre S. D. | ||
| 5 | 129 | 9:24:35 | 2:10 | 1:54 | 0:16 | 14% | 10 | Schagerstrom E., Lindkvist L. | ||
| 6 | 185 | 9:25:21 | 0:46 | 0:42 | 0:04 | 10% | 8 | Ulvensøen A., Lindkvist L. | ||
| 7 | 197 | 9:26:18 | 0:57 | 0:47 | 0:10 | 21% | 28 | Olsson A. M., Ulvensøen A., Schagerstrom E., Lindkvist L., Pesu M. | ||
| 8 | 112 | 9:27:04 | 0:46 | 0:42 | 0:04 | 10% | 9 | Sandberg F. | ||
| 9 | 184 | 9:28:31 | 1:27 | 1:14 | 0:13 | 18% | 19 | Koskela S., Lindkvist L. | ||
| 10 | 114 | 9:31:54 | 3:23 | 1:38 | 1:45 | 107% | 1:33 | 30 | Ulvensøen A., Baklid J. | |
| 11 | 123 | 9:33:51 | 1:57 | 1:49 | 0:08 | 7% | 11 | Ulvensøen A. | ||
| 12 | 124 | 9:35:36 | 1:45 | 1:37 | 0:08 | 8% | 6 | Kudre S. D., Lindkvist L. | ||
| 13 | 127 | 9:38:55 | 3:19 | 2:53 | 0:26 | 15% | 15 | Kudre S. D. | ||
| 14 | 134 | 9:40:38 | 1:43 | 1:33 | 0:10 | 11% | 5 | Ulvensøen A., Lindkvist L. | ||
| 15 | 194 | 9:43:17 | 2:39 | 2:28 | 0:11 | 7% | 5 | Lindkvist L. | ||
| 16 | 192 | 9:43:55 | 0:38 | 0:33 | 0:05 | 15% | 15 | Ulvensøen A., Lindkvist L. | ||
| 17 | 171 | 9:44:48 | 0:53 | 0:43 | 0:10 | 23% | 19 | Koskela S. | ||
| 18 | 118 | 9:47:18 | 2:30 | 2:13 | 0:17 | 13% | 6 | Kudre S. D. | ||
| 19 | 160 | 9:48:07 | 0:49 | 0:48 | 0:01 | 2% | 4 | Sandberg F., Ulvensøen A., Mörsky S. | ||
| 20 | 116 | 9:50:08 | 2:01 | 1:52 | 0:09 | 8% | 9 | Koskela S. | ||
| 21 | 144 | 9:52:20 | 2:12 | 2:03 | 0:09 | 7% | 8 | Kudre S. D. | ||
| 22 | 185 | 9:53:48 | 1:28 | 1:17 | 0:11 | 14% | 15 | Lindkvist L. | ||
| 23 | 112 | 9:54:36 | 0:48 | 0:42 | 0:06 | 14% | 14 | Sandberg F., Salen I. | ||
| 24 | 196 | 9:56:17 | 1:41 | 1:24 | 0:17 | 20% | 18 | Kudre S. D. | ||
| 25 | 193 | 9:58:06 | 1:49 | 1:36 | 0:13 | 14% | 5 | Ulvensøen A. | ||
| 26 | 155 | 10:00:39 | 2:33 | 2:18 | 0:15 | 11% | 9 | Ulvensøen A. | ||
| 27 | 142 | 10:02:50 | 2:11 | 1:57 | 0:14 | 12% | 11 | Lindkvist L. | ||
| 28 | 127 | 10:04:31 | 1:41 | 1:29 | 0:12 | 13% | 13 | Lindkvist L. | ||
| 29 | 117 | 10:08:35 | 4:04 | 3:37 | 0:27 | 12% | 10 | Larsen L. | ||
| 30 | 169 | 10:09:03 | 0:28 | 0:17 | 0:11 | 65% | 23 | Olsson A. M. | ||
| 31 | 171 | 10:10:47 | 1:44 | 1:31 | 0:13 | 14% | 17 | Lindkvist L. | ||
| 32 | 181 | 10:12:51 | 2:04 | 1:47 | 0:17 | 16% | 11 | Olsson A. M. | ||
| 33 | 125 | 10:13:26 | 0:35 | 0:31 | 0:04 | 13% | 9 | Olsson A. M. | ||
| 34 | 198 | 10:15:01 | 1:35 | 1:23 | 0:12 | 14% | 8 | Koskela S. | ||
| 35 | 158 | 10:15:42 | 0:41 | 0:37 | 0:04 | 11% | 10 | Ulvensøen A. | ||
| 36 | 126 | 10:16:58 | 1:16 | 1:04 | 0:12 | 19% | 22 | Koskela S., Ulvensøen A. | ||
| 37 | 100 | 10:17:29 | 0:31 | 0:29 | 0:02 | 7% | 13 | Koskela S., Ulvensøen A., Salen I., Larsen L., Suutari T., Strand I. | ||
| Rezultāts | 1:14:35 | 53:41 | 8:10 | 15% | 1:43 | 11 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.