Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 7:44:00 | |||||||||
1 | 170 | 7:44:38 | 0:38 | 0:27 | 0:11 | 41% | 25 | Krivda T. | ||
2 | 168 | 7:45:06 | 0:28 | 0:23 | 0:05 | 22% | 31 | Delenne A., Parfianowicz P., Michiels Y. | ||
3 | 172 | 7:47:23 | 2:17 | 2:03 | 0:14 | 11% | 14 | Michiels Y. | ||
4 | 173 | 7:47:33 | 0:10 | 0:09 | 0:01 | 11% | 15 | Delenne A., Krivda T., Razum M., Eidsmo H. S., Titomers E., Street R., Niemi A., Osaki H., Michiels Y., Shcherbakov D., Bonek J., Kacmaz A., Hubmann D., George A. | ||
5 | 184 | 7:48:13 | 0:40 | 0:38 | 0:02 | 5% | 5 | Ødum S. T. | ||
6 | 176 | 7:48:55 | 0:42 | 0:28 | 0:14 | 50% | 32 | Sõnajalg A., Michiels Y. | ||
7 | 179 | 7:49:56 | 1:01 | 0:49 | 0:12 | 24% | 21 | Michiels Y. | ||
8 | 185 | 7:50:11 | 0:15 | 0:13 | 0:02 | 15% | 23 | Sõnajalg A., Krivda T., Eidsmo H. S., Titomers E., Street R., Parfianowicz P., Lynch J., Hubmann D. | ||
9 | 182 | 7:51:01 | 0:50 | 0:48 | 0:02 | 4% | 5 | Delenne A., Titomers E. | ||
10 | 187 | 7:51:24 | 0:23 | 0:20 | 0:03 | 15% | 17 | Scalet R., Eidsmo H. S. | ||
11 | 177 | 7:51:42 | 0:18 | 0:16 | 0:02 | 13% | 9 | Delenne A., Krivda T., Niemi A., Blumenstein B., Michiels Y. | ||
12 | 175 | 7:52:26 | 0:44 | 0:41 | 0:03 | 7% | 15 | Krivda T., Scalet R., Eidsmo H. S., Von K. I. | ||
13 | 163 | 7:53:07 | 0:41 | 0:30 | 0:11 | 37% | 28 | Street R. | ||
14 | 156 | 7:54:10 | 1:03 | 0:47 | 0:16 | 34% | 31 | Eidsmo H. S., Michiels Y. | ||
15 | 152 | 7:54:47 | 0:37 | 0:36 | 0:01 | 3% | 8 | Krivda T., Scalet R., Eidsmo H. S., Street R., Casado A., Michiels Y., Hubmann D. | ||
16 | 153 | 7:55:27 | 0:40 | 0:38 | 0:02 | 5% | 4 | Eidsmo H. S. | ||
17 | 159 | 7:55:52 | 0:25 | 0:23 | 0:02 | 9% | 8 | Eidsmo H. S., Niemi A. | ||
18 | 169 | 7:56:51 | 0:59 | 0:52 | 0:07 | 13% | 13 | Bonek J. | ||
19 | 161 | 7:57:19 | 0:28 | 0:25 | 0:03 | 12% | 13 | Eidsmo H. S. | ||
20 | 100 | 7:57:31 | 0:12 | 0:09 | 0:03 | 33% | 24 | Street R., Lynch J., Bakó A., Shcherbakov D., Bonek J. | ||
Fin | 7:57:44 | 0:13 | 0:12 | 0:01 | 8% | 6 | Razum M., Blumenstein B., Michiels Y., Bonek J., Yordanov S. | |||
Rezultāts | 13:44 | 11:47 | 1:57 | 17% | 18 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.