Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:03:00 | |||||||||
1 | 31 | 10:04:15 | 1:15 | 0:47 | 0:28 | 60% | 63 | Hasek J., Bogar K. | ||
2 | 34 | 10:05:09 | 0:54 | 0:43 | 0:11 | 26% | 43 | Hasek J. | ||
3 | 33 | 10:05:30 | 0:21 | 0:15 | 0:06 | 40% | 34 | Nurmi M. | ||
4 | 35 | 10:06:43 | 1:13 | 0:24 | 0:49 | 204% | 0:38 | 65 | Hasek J., Bogar K. | |
5 | 39 | 10:07:06 | 0:23 | 0:14 | 0:09 | 64% | 58 | Hotz S. | ||
6 | 40 | 10:07:28 | 0:22 | 0:18 | 0:04 | 22% | 18 | Brändli S. | ||
7 | 37 | 10:07:50 | 0:22 | 0:18 | 0:04 | 22% | 32 | Hasek J. | ||
8 | 38 | 10:08:01 | 0:11 | 0:09 | 0:02 | 22% | 5 | Hasek J. | ||
9 | 41 | 10:09:56 | 1:55 | 1:29 | 0:26 | 29% | 51 | Stransky V. | ||
10 | 49 | 10:13:47 | 3:51 | 2:44 | 1:07 | 41% | 55 | Malsroos L. | ||
11 | 60 | 10:16:56 | 3:09 | 2:25 | 0:44 | 30% | 55 | Kanta M., Jansson M. | ||
12 | 51 | 10:19:20 | 2:24 | 1:14 | 1:10 | 95% | 0:37 | 65 | Maišelis J. | |
13 | 45 | 10:21:15 | 1:55 | 1:38 | 0:17 | 17% | 49 | Kanta M. | ||
14 | 54 | 10:22:38 | 1:23 | 1:00 | 0:23 | 38% | 62 | Hasek J., Dallavalle L., Bogar K. | ||
15 | 56 | 10:24:00 | 1:22 | 1:11 | 0:11 | 15% | 52 | Pökälä S. | ||
16 | 57 | 10:24:32 | 0:32 | 0:25 | 0:07 | 28% | 29 | Machado D., Hasek J. | ||
17 | 58 | 10:25:29 | 0:57 | 0:37 | 0:20 | 54% | 55 | Kanta M. | ||
18 | 59 | 10:26:14 | 0:45 | 0:34 | 0:11 | 32% | 57 | Hasek J., Stransky V. | ||
19 | 61 | 10:27:04 | 0:50 | 0:29 | 0:21 | 72% | 62 | Malsroos L. | ||
20 | 62 | 10:27:49 | 0:45 | 0:27 | 0:18 | 67% | 56 | Niebielski B., Nurmi M. | ||
21 | 64 | 10:28:56 | 1:07 | 0:44 | 0:23 | 52% | 61 | Ernstsson J. | ||
22 | 65 | 10:29:39 | 0:43 | 0:35 | 0:08 | 23% | 52 | Pökälä S., Hotz S., Bogar K. | ||
23 | 75 | 10:30:54 | 1:15 | 0:59 | 0:16 | 27% | 55 | Stransky V. | ||
24 | 70 | 10:31:34 | 0:40 | 0:35 | 0:05 | 14% | 33 | Pökälä S., Nurmi M., Lilja J. | ||
25 | 72 | 10:34:13 | 2:39 | 1:36 | 1:03 | 66% | 0:21 | 60 | Pökälä S. | |
26 | 73 | 10:34:44 | 0:31 | 0:19 | 0:12 | 63% | 52 | Hasek J. | ||
27 | 74 | 10:35:19 | 0:35 | 0:16 | 0:19 | 119% | 0:12 | 59 | Dmukauskas Š., Nykänen T. | |
28 | 100 | 10:35:37 | 0:18 | 0:12 | 0:06 | 50% | 34 | Courtois Y. | ||
Fin | 10:35:51 | 0:14 | 0:11 | 0:03 | 27% | 50 | Sanz J., Voss L., Marques D., Hotz S., Bogar K. | |||
Rezultāts | 32:51 | 22:48 | 10:03 | 44% | 1:48 | 56 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.