Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:10:00 | |||||||||
1 | 101 | 11:12:06 | 2:06 | 1:11 | 0:55 | 77% | 0:36 | 38 | Syrjalainen T. | |
2 | 105 | 11:15:37 | 3:31 | 2:20 | 1:11 | 51% | 0:34 | 37 | Suter T. | |
3 | 107 | 11:19:36 | 3:59 | 3:29 | 0:30 | 14% | 11 | Regborn M. | ||
4 | 109 | 11:20:29 | 0:53 | 0:44 | 0:09 | 20% | 19 | Egger J. | ||
5 | 110 | 11:22:40 | 2:11 | 1:44 | 0:27 | 26% | 26 | Jess R. M., Glibov R. | ||
6 | 113 | 11:24:16 | 1:36 | 1:15 | 0:21 | 28% | 24 | Kirmula M. M. | ||
7 | 115 | 11:28:58 | 4:42 | 3:16 | 1:26 | 44% | 0:34 | 30 | Jess R. M., Kinneberg E. | |
8 | 116 | 11:29:50 | 0:52 | 0:45 | 0:07 | 16% | 15 | Sild L. | ||
9 | 118 | 11:33:37 | 3:47 | 3:26 | 0:21 | 10% | 13 | Regborn M. | ||
10 | 121 | 11:34:55 | 1:18 | 1:10 | 0:08 | 11% | 9 | Hubmann D. | ||
11 | 123 | 11:36:05 | 1:10 | 0:54 | 0:16 | 30% | 26 | Kirmula M. M. | ||
12 | 125 | 11:38:34 | 2:29 | 2:16 | 0:13 | 10% | 8 | Mitzafon P. | ||
13 | 127 | 11:40:30 | 1:56 | 1:24 | 0:32 | 38% | 0:10 | 21 | Hubmann D. | |
14 | 130 | 11:42:51 | 2:21 | 1:57 | 0:24 | 21% | 18 | Kirmula M. M. | ||
15 | 100 | 11:43:46 | 0:55 | 0:45 | 0:10 | 22% | 23 | Kirmula M. M. | ||
Fin | 11:44:08 | 0:22 | 0:20 | 0:02 | 10% | 8 | Capbern L., Egger J. | |||
Rezultāts | 34:08 | 26:56 | 7:12 | 27% | 1:54 | 16 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.