| Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:40:00 | |||||||||||
| 1 | 61 | 12:44:33 | 4:33 | 3:38 | 0:55 | 25% | 333 | 13:39 | 0:32 | 2 | Vilkelienė D. | |
| 2 | 73 | 12:48:21 | 3:48 | 3:27 | 0:21 | 10% | 343 | 11:04 | 2 | Vilkelienė D. | ||
| 3 | 82 | 12:50:26 | 2:05 | 1:51 | 0:14 | 13% | 167 | 12:28 | 2 | Vilkelienė D. | ||
| 4 | 41 | 12:53:50 | 3:24 | 3:24 | -0:12 | -6% | 299 | 11:22 | 1 | Stankevičiūtė I. | ||
| 5 | 74 | 12:56:16 | 2:26 | 1:43 | 0:43 | 42% | 161 | 15:06 | 0:32 | 3 | Vilkelienė D. | |
| 6 | 42 | 13:00:42 | 4:26 | 4:10 | 0:16 | 6% | 384 | 11:32 | 2 | Vilkelienė D. | ||
| 7 | 76 | 13:04:40 | 3:58 | 3:58 | -0:04 | -2% | 332 | 11:56 | 1 | Stankevičiūtė I. | ||
| 65 | 13:07:57 | |||||||||||
| 8 | 46 | 13:08:32 | 3:52 | 3:17 | 0:35 | 18% | 208 | 18:35 | 0:14 | 2 | Vilkelienė D. | |
| 9 | 69 | 13:12:10 | 3:38 | 3:12 | 0:26 | 14% | 306 | 11:52 | 3 | Vilkelienė D. | ||
| 10 | 57 | 13:14:18 | 2:08 | 2:08 | -0:01 | -1% | 155 | 13:45 | 1 | Stankevičiūtė I. | ||
| 11 | 100 | 13:15:41 | 1:23 | 1:10 | 0:13 | 19% | 179 | 7:43 | 2 | Vilkelienė D. | ||
| Fin | 13:16:21 | 0:40 | 0:37 | 0:03 | 8% | 76 | 8:46 | 2 | Vilkelienė D. | |||
| Rezultāts | 36:21 | 32:35 | 3:46 -0:17 | 12% -1% |
2943 | 12:21 | 1:18 | 1 | ||||
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.