Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Attālums m | min/km | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:52:00 | |||||||||||
1 | 32 | 11:53:54 | 1:54 | 1:43 | 0:11 | 11% | 253 | 7:30 | 6 | Grašys A., Juknevičius D. | ||
2 | 33 | 11:55:04 | 1:10 | 1:01 | 0:09 | 15% | 105 | 11:06 | 4 | Janavičius M., Grašys A. | ||
3 | 34 | 11:56:49 | 1:45 | 1:27 | 0:18 | 21% | 172 | 10:10 | 6 8 | Juknevičius D. | ||
4 | 35 | 11:57:33 | 0:44 | 0:40 | 0:04 | 10% | 118 | 6:12 | 4 | Juknevičius D. | ||
5 | 31 | 11:58:40 | 1:07 | 1:00 | 0:07 | 12% | 171 | 6:31 | 5 | Juknevičius D. | ||
6 | 36 | 12:01:20 | 2:40 | 1:46 | 0:54 | 51% | 275 | 9:41 | 0:34 | 17 18 | Juknevičius D. | |
7 | 37 | 12:02:12 | 0:52 | 0:47 | 0:05 | 11% | 135 | 6:25 | 4 | Janavičius M. | ||
8 | 46 | 12:02:58 | 0:46 | 0:40 | 0:06 | 15% | 111 | 6:54 | 7 | Juknevičius D. | ||
9 | 38 | 12:04:12 | 1:14 | 1:05 | 0:09 | 14% | 220 | 5:36 | 7 | Janavičius M., Juknevičius D. | ||
10 | 50 | 12:05:08 | 0:56 | 0:49 | 0:07 | 14% | 125 | 7:28 | 11 | Drūlia A., Beržinis L. | ||
11 | 47 | 12:06:32 | 1:24 | 1:13 | 0:11 | 15% | 177 | 7:54 | 10 | Janavičius M. | ||
12 | 49 | 12:07:51 | 1:19 | 1:11 | 0:08 | 11% | 221 | 5:57 | 6 | Janavičius M. | ||
13 | 100 | 12:08:24 | 0:33 | 0:26 | 0:07 | 27% | 55 | 10:00 | 21 | Litvaitis I., Morkūnas P. | ||
Fin | 12:08:50 | 0:26 | 0:20 | 0:06 | 30% | 100 | 4:20 | 20 23 | Šveikauskas D., Grašys A., Juknevičius D. | |||
Rezultāts | 16:50 | 14:08 | 2:42 | 19% 19% |
2238 | 7:31 | 0:34 | 6 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.