Nr. | KP | absolūts | intervāls | labākais | starpība * | Kļūda ** | Vieta | Supermens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 9:16:30 | |||||||||
1 | 46 | 9:18:31 | 2:01 | 1:03 | 0:58 | 92% | 0:40 | 34 | Hamel J. | |
2 | 34 | 9:19:56 | 1:25 | 1:09 | 0:16 | 23% | 19 | Turesson E. | ||
3 | 35 | 9:21:01 | 1:05 | 1:00 | 0:05 | 8% | 3 | Srbova M. | ||
4 | 36 | 9:22:30 | 1:29 | 0:31 | 0:58 | 187% | 0:49 | 35 | Turesson E. | |
5 | 55 | 9:23:21 | 0:51 | 0:44 | 0:07 | 16% | 13 | Mosland I. R. | ||
6 | 38 | 9:24:57 | 1:36 | 1:31 | 0:05 | 5% | 2 | Turesson E. | ||
7 | 49 | 9:26:08 | 1:11 | 0:58 | 0:13 | 22% | 18 | Turesson E. | ||
8 | 41 | 9:27:45 | 1:37 | 1:13 | 0:24 | 33% | 30 | Turesson E. | ||
9 | 56 | 9:28:18 | 0:33 | 0:28 | 0:05 | 18% | 10 | Turesson E., Hermansson E. | ||
10 | 50 | 9:31:55 | 3:37 | 3:08 | 0:29 | 15% | 23 | Mosland I. R. | ||
11 | 59 | 9:33:08 | 1:13 | 0:56 | 0:17 | 30% | 12 | Niggli A. | ||
12 | 58 | 9:34:18 | 1:10 | 1:07 | 0:03 | 4% | 3 | Viippola V. | ||
13 | 100 | 9:34:43 | 0:25 | 0:22 | 0:03 | 14% | 18 | Kaso L. M., Peckova T., Melby J. K. | ||
Fin | 9:34:53 | 0:10 | 0:08 | 0:02 | 25% | 14 | Turesson E. | |||
Rezultāts | 18:23 | 14:18 | 4:05 | 29% | 1:29 | 22 |
* pozitīva starpība ir starp skrējēja uzrādīto laiku un labāko uzrādīto laiku, negatīva starpība ir starp skrējēja laiku, ja tiek uzrādīts labākais laiks un otrs labākais laiks.
** kļūda tiek pierakstīta, ja dalībnieks ir vairāk kā 10 sekundes aiz sava grafika. Kļūdas, kas ir lielākas par vienu minūti, netiek ņemtas vērā pie grafiku veidošanas.